| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PERAMBALUR |
| ADDRESS | S.NO.430/2, TRICHY-PERAMBALUR ROAD MADANAGOPALAPURAM, SANGUPET NEXT TO PACB, PERAMBALUR 621212 TAMIL NADU |
| CITY | PERAMBALUR |
| DISTRICT | PERAMBALUR |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | (04328)278734/ 35/ 36 |
| IFSC CODE | UTIB0000704 |
| MICR CODE | 621211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ATTINGAL |
| ADDRESS | ZAM ZAM PLAZA, CHIRAYINKEEZHU ROAD, ATTINGAL 695101, DIST. THIRUVANANTHAPURAM,KERALA |
| CITY | ATTINGAL |
| DISTRICT | THIRUVANANTHAPURAM |
| STATE | KERALA |
| CONTACT | (0470) 2629223/ 24 |
| IFSC CODE | UTIB0000705 |
| MICR CODE | 695211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MARLANHALLI |
| ADDRESS | PLOT NO.1-3-4, SURVEY NO. 58 AC, RG ROAD, GANGAVATHI TALUK, MARLANHALLI 583229, DIST. KOPPAL KARNATAKA |
| CITY | MARLANHALLI |
| DISTRICT | KOPPAL |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (08533) 283011/ 022 |
| IFSC CODE | UTIB0000706 |
| MICR CODE | 583211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PALAM VIHAR |
| ADDRESS | GROUND & FIRST FLOORS OFFICE SPACE NO. 02 SURYA’S PALAM CENTRAL, H BLOCK OPP. CELEBRITY TOWERS PALAM VIHAR, GURGAON 122 017 HARYANA |
| CITY | GURGAON |
| DISTRICT | GURGAON |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | (0124) 4212790/ 91/ 92/ 93 |
| IFSC CODE | UTIB0000707 |
| MICR CODE | 110211060 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | DHARMANAGAR |
| ADDRESS | DVN ROAD, DHARMANAGARDIST. NORTH TRIPURA 799250 TRIPURA |
| CITY | DHARMANAGAR |
| DISTRICT | NORTH TRIPURA |
| STATE | TRIPURA |
| CONTACT | (03822) 23511/ 501/ 508/ 564 |
| IFSC CODE | UTIB0000708 |
| MICR CODE | 799211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MANVI |
| ADDRESS | MUNICIPAL NO.13-1-66/1/2 SINDHANUR ROAD MANVI 584123, DIST. RAICHUR KARNATAKA |
| CITY | MANVI |
| DISTRICT | RAICHUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (08538) 220666/ 220777/ 221993 |
| IFSC CODE | UTIB0000709 |
| MICR CODE | 584211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JAGDALPUR |
| ADDRESS | AKASHWANI ROAD, NAYAPARA P.S. PARPA, JAGDALPUR 494001 DIST. BASTAR, CHATTISGARH |
| CITY | JAGDALPUR |
| DISTRICT | BASTAR |
| STATE | CHHATTISGARH |
| CONTACT | (07782) 231624/ 25/ 26/ 27 |
| IFSC CODE | UTIB0000710 |
| MICR CODE | 494211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CREDIT MANAGEMENT CENTRE, CHENNAI |
| ADDRESS | NO.192, FIRST FLOOR, KARUMUTHU NILAYAM ANNA SALAI, CHENNAI 600 002TAMIL NADU |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | (044) 28413697/ 28413698 |
| IFSC CODE | UTIB0000711 |
| MICR CODE | NON-MICR |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ALAMBAGH, LUCKNOW |
| ADDRESS | KHASRA NO. 826/2 SA, 827/3 SNEH NAGAR, MAUZA KANAUSI ALAMBAGH, LUCKNOW 226005 UTTAR PRADESH |
| CITY | LUCKNOW |
| DISTRICT | LUCKNOW |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (0522) 4082494 (D) (0522) 4082490/ 91/ 92 |
| IFSC CODE | UTIB0000712 |
| MICR CODE | 22621105 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PARADIP, ORISSA |
| ADDRESS | HIG-35, HOUSING BOARD COLONYAT-MADHUBAN, PO/PS: PARADIP PIN: 754142, DIST. JAGATSINGHPUR, ORISSA |
| CITY | PARADEEP |
| DISTRICT | JAGATSINGHPUR |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06722) 223 908 |
| IFSC CODE | UTIB0000713 |
| MICR CODE | 754211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | URMAR TANDA |
| ADDRESS | KHASRA NO.100/8/3 (0-4) 9/1/1 (3-0) SH. R D COMPLEX, JAJA CHOWK TANDA-SRI HARGOBINDPUR ROAD TANDA 144203, DIST. HOSHIARPUR, PUNJAB |
| CITY | URMAR TANDA |
| DISTRICT | HOSHIARPUR |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | (01886) 503091/ 92/ 93/ 94 |
| IFSC CODE | UTIB0000714 |
| MICR CODE | 144211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | VAISHALI |
| ADDRESS | MAHALUXMI METRO TOWER SHOP NO.G-5, G-6, G-7 & LG-6 C-2, SECTOR-4, VAISHALI GHAZIABAD 201002 UTTAR PRADESH |
| CITY | GHAZIABAD |
| DISTRICT | GHAZIABAD |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (0120) 4568798 (D) (0120) 4568794/ 95/ 96/ 97 |
| IFSC CODE | UTIB0000715 |
| MICR CODE | 110211061 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ATTUR |
| ADDRESS | 910, NIRESH COMPLEX CUDDALORE MAIN ROAD ATTUR 636102, DIST. SALEM TAMIL NADU |
| CITY | ATTUR |
| DISTRICT | SALEM |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | (04282) 240142/ 43/ 45/ 47 |
| IFSC CODE | UTIB0000716 |
| MICR CODE | 636211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JHAJJAR |
| ADDRESS | RAJAN COMPLEX, WARD NO.17 MAIN MARKET ROAD, ARYA NAGAR NEAR BUS STAND & STADIUM JHAJJAR124102, HARYANA |
| CITY | JHAJJAR |
| DISTRICT | JHAJJAR |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | (01251) 254120/ 21/ 22/ 23 |
| IFSC CODE | UTIB0000717 |
| MICR CODE | 124211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JATNI |
| ADDRESS | NANGALIA COMPLEX, JATNI DIST. KHURDA, ORISSA 752050 |
| CITY | JATNI |
| DISTRICT | KHURDA |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (0674) 2490782/ 83/ 2491782 |
| IFSC CODE | UTIB0000718 |
| MICR CODE | 751211006 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | TALCHER |
| ADDRESS | SHARMA CHHAK, PO: HATATOTA TALCHER 759100, DIST. ANGUL ORISSA |
| CITY | TALCHER |
| DISTRICT | DHENKANAL |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06760) 241289 (D)/ 241370/ 72/ 73 |
| IFSC CODE | UTIB0000719 |
| MICR CODE | 759211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MANESAR |
| ADDRESS | SHOP NO.34 TO 36, 38, 39 AND 64 TO 69 TOWER-J, SECTOR-2, IMT MANESAR DIST. GURGAON, HARYANA 122050 |
| CITY | MANESAR |
| DISTRICT | GURGAON |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | (0124) 2290290 (D)/ 2290376/ 77/ 78 |
| IFSC CODE | UTIB0000720 |
| MICR CODE | 110211062 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MANTON (KOLKATA |
| ADDRESS | 538, DIAMOND HARBOUR ROAD KOLKATA 700034, WEST BENGAL |
| CITY | KOLKATA |
| DISTRICT | KOLKATA |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | 9830687631 |
| IFSC CODE | UTIB0000721 |
| MICR CODE | 700211045 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NOONMATI |
| ADDRESS | D & H TOWER, NEAR BAMUNIMAIDAN NEW GUWAHATI, NOONMATI DIST. KAMRUP METRO, PIN 781021 |
| CITY | NOONMATI |
| DISTRICT | KAMRUP |
| STATE | ASSAM |
| CONTACT | (0361) 2650238 (D)/2650239/ 2650243/ 44 |
| IFSC CODE | UTIB0000722 |
| MICR CODE | 781211005 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SECTOR 62 (NOIDA) |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, OFFICE NO. 1, TOWER A LOBE –05, PLOT NO. A-41, THE CORENTHUM, SECTOR 62, NOIDA 201 301 DIST. GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH |
| CITY | NOIDA |
| DISTRICT | GAUTAM BUDDHA NAGAR |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (0120) 454 1875/76/78 (0120) 454 1879 (D) |
| IFSC CODE | UTIB0000723 |
| MICR CODE | 110211063 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BONGAON |
| ADDRESS | JESSORE ROAD, GANDHIPALLY BONGAON, DIST. NORTH 24 PARGANAS PIN 743235, WEST BENGAL |
| CITY | BONGAON |
| DISTRICT | NORTH 24 PARGANAS |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | SHRI RAVI BHATT ASST. VICE PRESIDENT |
| IFSC CODE | UTIB0000724 |
| MICR CODE | 757211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JIND, HARYANA |
| ADDRESS | S.C.O.NO. 195 & 196 DISTRICT SHOPPING CENTER, URBAN ESTATEJIND 126 102, HARYANA |
| CITY | JIND |
| DISTRICT | JIND |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | 01681) 249 460/61/62/63 |
| IFSC CODE | UTIB0000725 |
| MICR CODE | 126211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | G.E. ROAD, RAIPUR |
| ADDRESS | PARTHIVI PACIFIC, G.E. ROAD TATIBANDH, P.S: AMANAKA RAIPUR 492099, CHATTISGARH |
| CITY | RAIPUR |
| DISTRICT | RAIPUR |
| STATE | CHHATTISGARH |
| CONTACT | (0771) 2573630/ 40/ 50/ 80 |
| IFSC CODE | UTIB0000726 |
| MICR CODE | 492211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ADILABAD |
| ADDRESS | H. NO. 4-3-60/10,11 OPP. BUS STAND, N H NO. 7 ADILABAD 504001 ANDHRA PRADESH |
| CITY | ADILABAD |
| DISTRICT | ADILABAD |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | (08732) 231152/ 53/ 54 |
| IFSC CODE | UTIB0000727 |
| MICR CODE | 504211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHANDLODIYA, GUJARAT |
| ADDRESS | GROUND & FIRST FLOORDEV NANDAN SHOPPING CENTRE & FLATS CHANDLODIYA 380 061, DIST. AHMEDABAD, GUJARAT |
| CITY | AHMEDABAD |
| DISTRICT | AHMEDABAD |
| STATE | GUJARAT |
| CONTACT | (079) 2766 0576/92/02 |
| IFSC CODE | UTIB0000728 |
| MICR CODE | 380211015 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ALIPURDUAR |
| ADDRESS | ALIPURDUAR CHOWPOTHY NEAR A.P.D. WELFARE OFFICE B.F. ROAD, PO+PS: ALIPURDUAR DIST: JALPAIGURI, PIN 736121, WEST BENGAL |
| CITY | ALIPUR DUAR |
| DISTRICT | JALPAIGURI |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | (03564) 274365(D)/ 274221/ 274412/ 274517/ 274519 |
| IFSC CODE | UTIB0000729 |
| MICR CODE | 736211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BARPETA ROAD |
| ADDRESS | WARD NO.5, BARPETA ROAD DIST. BARPETA, PIN: 781315, ASSAM |
| CITY | BARPETA |
| DISTRICT | BARPETA |
| STATE | ASSAM |
| CONTACT | (03666) 263364/ 261941/ 261889/ 262084 |
| IFSC CODE | UTIB0000730 |
| MICR CODE | 781211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIRUGUPPA |
| ADDRESS | S E S V K J PRE–UNIVERSITY COLLEGE COMPOUND SIRUGUPPA 583121 DIST. BELLARY, KARNATAKA |
| CITY | SIRUGUPPA |
| DISTRICT | BELLARY |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (08396) 221122/ 33/ 66 |
| IFSC CODE | UTIB0000731 |
| MICR CODE | 584211502 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | P L PURAM |
| ADDRESS | S.NO.95/7 & 95/3, GROUND FLOOR MAIN ROAD, PAYAKARAOPET MANDAL P L PURAM 531126, DIST.VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH |
| CITY | PAYAKARAOPET |
| DISTRICT | VISHAKHAPATNAM |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | (08854) 255116/ 226/ 336 |
| IFSC CODE | UTIB0000732 |
| MICR CODE | 533211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GACHIBOWLI, ANDHRA PRADESH |
| ADDRESS | PLOT NO.24, SURVEY NOS. 6/1,10 AND 17 UPPER GROUND FLOOR & FIRST FLOORSERILINGAMPALLY MANDAL, GACHIBOWLI, DIST. RANGA REDDY, PIN 500 032 ANDHRA PRADESH |
| CITY | HYDERABAD |
| DISTRICT | HYDERABAD |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | (040) 2300 5054 |
| IFSC CODE | UTIB0000733 |
| MICR CODE | 500211020 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | KALYAN NAGAR, BANGALORE |
| ADDRESS | NO.30, 4TH CROSS, CMR ROAD KALYAN NAGAR, HRBR, 2ND BLOCKBANGALORE 560043, KARNATAKA |
| CITY | BANGALORE |
| DISTRICT | BANGALORE URBAN |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (080) 25429085/ 86/ 87 |
| IFSC CODE | UTIB0000734 |
| MICR CODE | 560211022 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHAMPA |
| ADDRESS | ANUPAM PLAZA, STATION ROAD CHAMPA, DIST. JANJGIR-CHAMPA CHHATISGARH, PIN 495671 |
| CITY | CHAMPA |
| DISTRICT | JANJGIR-CHAMPA |
| STATE | CHHATTISGARH |
| CONTACT | SHRI RAJEEV KUMAR ASST. VICE PRESIDENT |
| IFSC CODE | UTIB0000735 |
| MICR CODE | 495211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BARIPADA |
| ADDRESS | K.C. CIRCLE, BARIPADA DIST. MAYURBHANJ, PIN 757001 ORISSA |
| CITY | BARIPADA |
| DISTRICT | MAYURBHANJ |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06792) 255318/ 74/ 75 |
| IFSC CODE | UTIB0000736 |
| MICR CODE | 757211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SUNDARGARH |
| ADDRESS | HOSPITAL ROAD, PIN 770001 DISTRICT SUNDARGARH, ORISSA |
| CITY | SUNDARGARH |
| DISTRICT | SUNDERGARH |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | SHRI SATYA BHUSAN ROUT ASST. VICE PRESIDENT |
| IFSC CODE | UTIB0000737 |
| MICR CODE | 770211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JHANDEWALAN EXTENSION, NEW DELHI |
| ADDRESS | E-1, JHANDEWALAN EXTENSION RANI JHANSI ROAD NEW DELHI 110055 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | (011) 43560823 (D)/ 43560825/ 26/ 27 |
| IFSC CODE | UTIB0000738 |
| MICR CODE | 110211065 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | D.B. GUPTA ROAD, NEW DELHI |
| ADDRESS | B-14/7, D B GUPTA ROAD, DEV NAGAR, NEW DELHI-110005 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | SHRI. PRASHANT KUMAR ASST. VICE PRESIDENT |
| IFSC CODE | UTIB0000739 |
| MICR CODE | 110211064 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | S.V. ROAD, ANDHERI (WEST) |
| ADDRESS | ‘SANGHI VILLA’, NEAR RAYMONDS SHOWROOM S. V. ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400 058, MAHARASHTRA |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (022) 6741 7140/ 44 |
| IFSC CODE | UTIB0000740 |
| MICR CODE | 400211061 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAKI NAKA, ANDHERI (EAST) |
| ADDRESS | ‘SOLARIS’, SAKI VIHAR ROAD SAKI NAKA, ANDHERI (EAST) MUMABI 400 072, MAHARASHTRA |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (022) 4341 4365/ 66/ 67 |
| IFSC CODE | UTIB0000741 |
| MICR CODE | 400211062 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAHURI, MAHARASHTRA |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, NAGAR MANMAD HIGHWAY RAHURI KHURD, TALUKA RAHURI DIST. AHMEDNAGAR, PIN 413 705,MAHARASHTRA |
| CITY | RAHURI |
| DISTRICT | AHMADNAGAR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (02426) 232 800/01/ 11 |
| IFSC CODE | UTIB0000742 |
| MICR CODE | 413211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BARABANKI, UTTAR PRADESH |
| ADDRESS | LOWER GROUND FLOOR, 507& 508 GRAM-OBRI, LUCKNOW-FAIZABAD ROAD BARABANKI 225001, UTTAR PRADESH |
| CITY | BARA BANKI |
| DISTRICT | BARABANKI |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | SHRI ASHISH KUMAR MANAGER |
| IFSC CODE | UTIB0000743 |
| MICR CODE | 225211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MEDICAL COLLEGE ROAD, GORAKHPUR |
| ADDRESS | GALAXY MALL, 616-MOHALLA SHAHPUR MEDICAL COLLEGE ROAD GORAKHPUR 273001 UTTAR PRADESH |
| CITY | GORAKHPUR |
| DISTRICT | GORAKPUR |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | SHRI BHASKAR CHATTERJI MANAGER |
| IFSC CODE | UTIB0000744 |
| MICR CODE | 273211003 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SULTANPUR, UTTAR PRADESH |
| ADDRESS | PLOT NO.253, 254, 255, 256, 257, 258 MOHALLA CIVIL LINES, CHAWNI SADAR SULTANPUR 228001, UTTAR PRADESH |
| CITY | SULTANPUR |
| DISTRICT | SULTANPUR |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | SHRI YASHWANT SINGH MANAGER |
| IFSC CODE | UTIB0000745 |
| MICR CODE | 228211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | DUMKA |
| ADDRESS | BHAGALPUR ROAD AT & PO: DUMKA PIN 814101, JHARKHAND |
| CITY | DUMKA |
| DISTRICT | DUMKA |
| STATE | JHARKHAND |
| CONTACT | SHRI. RAJEEV KUMAR ASST. VICE PRESIDENT |
| IFSC CODE | UTIB0000746 |
| MICR CODE | 814211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SRI HARGOBINDPUR |
| ADDRESS | KHASRA NO.6/24/1/3, WARD NO. 11 OPP. PUNJAB AGRO FOOD GRAIN CORPORATION LTD. AMRITSAR ROAD, SRI HARGOBINDPUR 143515 DIST. GURDASPUR, PUNJAB |
| CITY | SRIHAR GOBINDPUR |
| DISTRICT | GURDASPUR |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | SHRI INDERPAL SINGH SAHNI MANAGER |
| IFSC CODE | UTIB0000747 |
| MICR CODE | 143211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | DAUSA |
| ADDRESS | KHASRA NO.1570 & 1571 GROUND FLOOR SHOP NOS.24-27 AND 32-35 FIRST FLOOR SHOP NOS.28-32 AND 39-43 FIRST TOWER, AGRA ROAD DAUSA 303303, RAJASTHAN |
| CITY | DAUSA |
| DISTRICT | DAUSA |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01427) 223056/ 86 (98750) 97133/ 22 |
| IFSC CODE | UTIB0000748 |
| MICR CODE | 303211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | AKOLA |
| ADDRESS | ‘KHATRI HOUSE’ AMANKHA PLOT ROAD AKOLA 444001, MAHARASHTRA |
| CITY | AKOLA |
| DISTRICT | AKOLA |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (0724) 2453813/ 23/ 24/ 25 |
| IFSC CODE | UTIB0000749 |
| MICR CODE | 444211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CIDCO, AURANGABAD |
| ADDRESS | GHAI CHAMBERS, PLOT NO. 20 CIDCO, TOWN CENTRE JALNA ROAD, AURANGABAD 431003 MAHARASHTRA |
| CITY | AURANGABAD |
| DISTRICT | AURANGABAD |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (0240) 2474801/ 802/ 816 |
| IFSC CODE | UTIB0000750 |
| MICR CODE | 431211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHANDKHEDA |
| ADDRESS | SHOP NOS. 1 TO 4, GROUND FLOOR BALAJI MALL, VISAT GANDHINAGAR HIGHWAY MOTERA, CHANDKHEDA AHMEDABAD 382424, GUJARAT |
| CITY | CHANDKHEDA |
| DISTRICT | GANDHINAGAR |
| STATE | GUJARAT |
| CONTACT | (079) 2757 0748/ 49/ 27517049 |
| IFSC CODE | UTIB0000751 |
| MICR CODE | 380211016 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NORTH LAKHIMPUR |
| ADDRESS | 52 KHELMATI, NORTH LAKHIMPUR DIST. LAKHIMPUR, ASSAM, PIN 787031 |
| CITY | NORTH LAKHIMPUR |
| DISTRICT | LAKHIMPUR |
| STATE | ASSAM |
| CONTACT | (03752) 232842/ 43/ 44 |
| IFSC CODE | UTIB0000752 |
| MICR CODE | 787211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | KARIMGANJ |
| ADDRESS | TARUNIMA BUILDING OPP. FIRE SERVICE STATION MAIN ROAD, KARIMGANJ 788710 ASSAM |
| CITY | KARIMGANJ |
| DISTRICT | KARIMGANJ |
| STATE | ASSAM |
| CONTACT | (03843) 264082 |
| IFSC CODE | UTIB0000753 |
| MICR CODE | 788211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIRSI |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, KAMAT CHAMBERS HUBLI ROAD, SIRSI 581401 DIST. UTTAR KANNAD, KARNATAKA |
| CITY | SIRSI |
| DISTRICT | UTTARA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (08384) 223550/ 51/ 52 |
| IFSC CODE | UTIB0000754 |
| MICR CODE | 581211402 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SANJAY NAGAR, BANGALORE |
| ADDRESS | 23/4, D. RAJAGOPAL ROAD SANJAY NAGAR, BANGALORE 560094 KARNATAKA |
| CITY | BANGALORE |
| DISTRICT | BANGALORE URBAN |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | (080) 23514601/ 02/ 03 |
| IFSC CODE | UTIB0000755 |
| MICR CODE | 560211023 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHALISGAON |
| ADDRESS | UPPER & LOWER GROUND FLOOR MAJOR CORNER, CTS NO.3558 GHAT ROAD, CHALISGAON 424101 DIST. JALGAON, MAHARASHTRA |
| CITY | CHALISGAON |
| DISTRICT | JALGAON |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (02589) 228571/ 72/ 73 |
| IFSC CODE | UTIB0000756 |
| MICR CODE | 424211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BAHRAICH |
| ADDRESS | GROUND FLOOR & BASEMENT 120/3, R.K. TOWER, DIGIHA TIRAHA BAHRAICH 271801, UTTAR PRADESH |
| CITY | BAHRAICH |
| DISTRICT | BAHRAICH |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (05252) 231150(D)/ 54/ 55/ 56 |
| IFSC CODE | UTIB0000757 |
| MICR CODE | 271211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GONDA |
| ADDRESS | KHASRA NO.3089/051, CHAUHAN COMPLEX OPP. THOMPSON COLLEGE, LUCKNOW ROAD GONDA 271001, UTTAR PRADESH |
| CITY | GONDA |
| DISTRICT | GONDA |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (05262) 233507/ 08/ 09/ 10/ 12 |
| IFSC CODE | UTIB0000758 |
| MICR CODE | 271211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | HARDOI |
| ADDRESS | BUILDING NO.636 AND 636/1 MOHALLA BEHRA SAUDAGAR CENTRAL LUCKNOW ROAD OPP. NAAG KOTHI, HARDOI 241001 UTTAR PRADESH |
| CITY | HARDOI |
| DISTRICT | HARDOI |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (05852) 220555(D)/ 220485/ 221116/ 222116 |
| IFSC CODE | UTIB0000759 |
| MICR CODE | 241211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | LABBAIKUDIKADU |
| ADDRESS | MGM BUILDING, NO.6, BILAL RALI STREET LABBAIKUDIKADU 621108 DIST PERAMBALUR, TAMIL NADU |
| CITY | LABBAIKUDIKADU |
| DISTRICT | PERAMBALUR |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | (04328) 245 991/ 92/ 93 |
| IFSC CODE | UTIB0000760 |
| MICR CODE | 621211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GOBINDGARH |
| ADDRESS | KHEWAT NO.143/206, 145/208, KHASRA NO. 17/5 (7-4), 6/25 (6-14) PLOT NO.436 & 436A, WARD NO. 16, VIKAS NAGAR, SEC NO. 1C NEAR G.P.S. COLLEGE & SCHOOL G.T. ROAD, GOBINDGARH 147301 DIST. FATEHGARH SAHIB, PUNJAB |
| CITY | GOBIND GARH |
| DISTRICT | FATEHGARH SAHIB |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | (01765) 507200/ 201/ 202/ 203 |
| IFSC CODE | UTIB0000761 |
| MICR CODE | 147211998 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | AMLOH |
| ADDRESS | KHATA NO. 24/41- 44 & 24/1/45 – 51, KHASRA NO. 65//4/2/3, 4/2/1, 4/2/2, 4/1, 154, 65/3, 235/1, 65/1, 64, 65/2, 235/2 BY-PASS ROAD, AMLOH 147203 DIST. FATEHGARH SAHIB, PUNJAB |
| CITY | AMLOH |
| DISTRICT | FATEHGARH SAHIB |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | (01765) 509770/ 72/ 73/ 74 |
| IFSC CODE | UTIB0000762 |
| MICR CODE | 147211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIKAR |
| ADDRESS | GROUND & FIRST FLOORS S.R.V. MALL, WARD NO. 16 DEVIPURA ROAD NEAR CITY DISPENSARY NO.2 SIKAR 332001, RAJASTHAN |
| CITY | SIKAR |
| DISTRICT | SIKAR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01572) 270971/ 72/ 73/ 74 |
| IFSC CODE | UTIB0000763 |
| MICR CODE | 332211999 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NARNAUL |
