BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | LOKHANDWALA, ANDHERI (W), MUMBAI |
ADDRESS | BASEMENT & GROUND FLOOR, SHOP NO.3,4 &5, SUNSHINE BUILDING NO.T-39, SHASTRINAGAR, ANDHERI WEST, MUMBAI-400 053 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006300 |
MICR CODE | 400064019 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PREET VIHAR, DELHI |
ADDRESS | F-22, PREET VIHAR {VIKAS MARG} NEW DELHI-110 092 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006310 |
MICR CODE | 110064023 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DOMBIVALI |
ADDRESS | RIDHI SIDHI BUILDING, MALYIA ROAD, OPP. BODAS, MANGAL KALYALA, DOMBIVILI (E), MUMBAI - 421 201 |
CITY | DOMBIVLI |
DISTRICT | THANE |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006320 |
MICR CODE | 400064022 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KALYAN |
ADDRESS | BASEMENT AND GROUND FLOOR BEARING IN J.B. TOWERS, GROUND FLOOR, VILLAGE CHIKANGHAR, NEAR BIRLA COLLEGE, KALYAN TALUKA, MUMBAI-421 301 |
CITY | KALYAN |
DISTRICT | THANE |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006330 |
MICR CODE | 400064023 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SHAKARPUR |
ADDRESS | U-182/A, VIKAS MARG, SHAKARPUR, DELHIHI-110 092 |
CITY | SHAKARPUR |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | 080-25005263/64 |
IFSC CODE | VYSA0006340 |
MICR CODE | 110064025 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ASANSOL |
ADDRESS | GROUND FLOOR, PARVATHI SHOPPING ARCADE, BLOCK NO. B, BETWEEN DOMHANI ROAD AND G.T. ROAD, ASANSOL - 713 301 |
CITY | ASANSOL |
DISTRICT | BARDHAMAN |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006350 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DURGAPUR |
ADDRESS | A-3, NANDA LAL BITHI, CITY CENTRE, DURGAPUR - 713 216 |
CITY | DURGAPUR |
DISTRICT | BARDHAMAN |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006360 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BILASPUR |
ADDRESS | SARVA MANGALA MOTORS, SUZUKI SHOWROOM, NEAR MANGARPARA CHOWK, OPP. KIMS HOSPITAL, BILASPUR - 495 001 |
CITY | BILASPUR |
DISTRICT | BILASPUR |
STATE | CHHATTISGARH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006370 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | HAORA |
ADDRESS | GROUND FLOOR, KRISHNA ENCLAVE, 2/1, BHAJAN LAL LOHIA LANE (NEAR HOWRAH AC MARKET, HOWRAH-711 101 |
CITY | HOWRAH |
DISTRICT | HOWRAH |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006380 |
MICR CODE | 700064009 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RANCHI |
ADDRESS | GROUND FLOOR, SHOP NO. 1 & 2, RANCHI CLUB SHOPPING COMPLEX, 5, MAIN ROAD, RANCHI - 834 001 |
CITY | RANCHI |
DISTRICT | RANCHI |
STATE | JHARKHAND |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006390 |
MICR CODE | 834064002 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | UDAIPUR |
ADDRESS | WEST END, COMMERCIAL COMPLEX, 20, RESIDENCY ROAD, UDAIPUR |
CITY | UDAIPUR |
DISTRICT | UDAIPUR |
STATE | RAJASTHAN |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006400 |
MICR CODE | UDAIPUR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RAIPUR |
ADDRESS | PLOT NO.14, CIVIL LINE WARD, NEAR GANDHI UDYAN, G.E. ROAD, NH6, RAIPUR - 492 001 |
CITY | RAIPUR |
DISTRICT | RAIPUR |
STATE | CHHATTISGARH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006410 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MANI MAJRA |
ADDRESS | SCO-830, NAC, MANIMAJRA, CHANDIGARH - 160 101 |
CITY | CHANDIGARH |
DISTRICT | CHANDIGARH |
STATE | PUNJAB |
CONTACT | 0172 2735608 |
IFSC CODE | VYSA0006420 |
MICR CODE | NA |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MORADABAD |
ADDRESS | PLOT NO.35, AWAS VIKAS, CIVIL LINE, KANTH ROAD, MORADABAD (UP) |
CITY | MORADABAD |
DISTRICT | MORADABAD |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006430 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SONBHADRA |
ADDRESS | GROUND FLOOR, CIVIL LINES ROAD, OPP. SAINT XAVIER SCHOOL, ROBERTS GANJ, SONBHADRA-231216 |
CITY | SONBHADRA |
DISTRICT | SONBHADRA |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006440 |
MICR CODE | APPLIED FOR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SURAJPUR |
ADDRESS | OPP: PRIYA GOLD FACTORY, MAIN DADRI ROAD, SURAJPUR -201 306 |
CITY | SURAJPUR |
DISTRICT | GAUTAM BUDDHA NAGAR |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006450 |
MICR CODE | 110064026 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | JANAKPURI DELHI |
ADDRESS | PLOT,NO,130,LAL,SAI,MANDIR,MARG,JANAKPURI,NEW,DELHI,110,058 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006460 |
MICR CODE | 110064027 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SATARA |
ADDRESS | 509 - B1/2, SADAR BAZAR, OPP. COLLECTOR OFFICE, NEAR LIC BUILDING, SATARA - 415 001 |
CITY | SATARA |
DISTRICT | SATARA |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006470 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PUNE-CHINCHIWAD |
ADDRESS | SHOP NOS.9 TO 13, GROUND FLOOR, EMPIRE ESTATE, CTS NO.4510/1, BOMAY PUNE ROAD, NEXT TO GARWARE NYLONS CHINCHWAD, PUNE -411 019 |
CITY | PIMPRI CHINCHWAD |
DISTRICT | PUNE |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006480 |
MICR CODE | 411064004 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ALLAHABAD |
ADDRESS | 5 F / 1, LAL BAHADUR SHASTRI MARG, CIVIL LINES, ALLAHABAD -211 001 |
CITY | ALLAHABAD |
DISTRICT | ALLAHABAD |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006490 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RCC NEW DELHI |
ADDRESS | 2214-15, HARDHYAN SINGH ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110 005 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006500 |
MICR CODE | 110064001 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CMS DELHI |
ADDRESS | NO 2214 - 15, HARIDHAN SINGH ROAD KAROLBAGH, NEW DELHI - 110005 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006501 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DHARAMPUR |
ADDRESS | MODERN DHABA, DHARAMPUR - 173209, SOLAN DIST, HP |
CITY | DHARAMPUR |
DISTRICT | SHIMLA |
STATE | HIMACHAL PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006510 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GORAKHPUR |
ADDRESS | 7, PARK ROAD, GORAKHPUR - 273 001 |
CITY | GORAKHPUR |
DISTRICT | GORAKPUR |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006520 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | JALGAON |
ADDRESS | 88, VISHNU VILLA HOUSING SOCIETY, OPP. NUTAN MARATHA COLLEGE, JALAGAON -425 001 |
CITY | JALGAON |
DISTRICT | JALGAON |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006530 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | JAMMU |
ADDRESS | GROUND FLOOR GUPTA'S TOWERS CB-13 RAIL HEAD COMPLEX RAILWAY ROAD BAHU PLAZA JAMMU - 180 012 |
CITY | JAMMU |
DISTRICT | JAMMU |
STATE | JAMMU & KASHMIR |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006540 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KARUR |
ADDRESS | 125/A, OLD BYE PASS ROAD, TS NO. 3027/1, BLOCK NO.56, WARD NO.1, KARUR - 639 001 |
CITY | KARUR |
DISTRICT | KARUR |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | 080-25005261/63/65 |
IFSC CODE | VYSA0006550 |
MICR CODE | NON-MCIR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KOTHA GUDEM |
ADDRESS | 6-42, GROUND FLOOR, LAKSHMIDEVIPALLE, M.G. ROAD, KOTHAGUDEM - 507 101 |
CITY | KOTHAGUDEM |
DISTRICT | KHAMMAM |
STATE | ANDHRA PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006560 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MATHURA |
ADDRESS | 64/372 & 373 DAMPIER NAGAR MATHURA 281001, UP |
CITY | MATHURA |
DISTRICT | MATHURA |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006570 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PEDANANDIPADU |
ADDRESS | GROUND FLOOR, NO.8/96 & 8/97, PEDANAIDUPADU, GUNTUR DIST., 522 235 |
CITY | PEDANANDIPADU |
DISTRICT | GUNTUR |
STATE | ANDHRA PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006580 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | THODUPUZHA |
ADDRESS | GROUND FLOOR, WARD NO.9, PALA ROAD, CHOORAPUZHA TOWERS, THODUPUZHA - 685 584 |
CITY | THODUPUZHA |
DISTRICT | IDUKKI |
STATE | KERALA |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006590 |
MICR CODE | 0 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GHATKOPAR MUMBAI |
ADDRESS | SHOP NO. 1 TO 4 MANJU APARTMENT R.B. METHA MARG GHATKOPAR EAST MUMBAI - 400 077 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006600 |
MICR CODE | 400064025 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MUZAFFARPUR |
ADDRESS | GROUND FLOOR, ZILLA SCHOOL MAIN ROAD, RAMNA II, MUZAFFAPUR - 842 002 |
CITY | MUZAFFARPUR |
DISTRICT | MUZAFFARPUR |
STATE | BIHAR |
CONTACT | 080-25005261/63/66 |
IFSC CODE | VYSA0006610 |
MICR CODE | NON-MCIR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MAPUSA |
ADDRESS | KAVLEKAR TOWERS ANSABHAT NEAR POLICE STATION MAPUSA GOA |
CITY | PANAJI |
DISTRICT | PANAJI |
STATE | GOA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006630 |
MICR CODE | 226211005 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | FORT |
ADDRESS | DOSSA MANSION GROUND FLOOR NO 61 SIR P M ROAD NEAR RBI , FORT ,MUMBAI 400001 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | 022- 22701171 |
IFSC CODE | VYSA0006650 |
MICR CODE | 400064024 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MOHALI |
ADDRESS | SCO 537 SECTOR -70 MOHALI -160 070 |
CITY | SAS NAGAR(MOHALI) |
DISTRICT | RUPNAGAR |
STATE | PUNJAB |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006670 |
MICR CODE | 160064003 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CUTTACK2 |
ADDRESS | PANTHANIVAS BUXIBAZAR CUTTACK 753001 |
CITY | CUTTACK |
DISTRICT | CUTTACK |
STATE | ORISSA |
CONTACT | 0671-2303696/97 |
IFSC CODE | VYSA0006680 |
MICR CODE |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KILPAUK CHENNAI |
ADDRESS | 155/68 MILLERS ROAD KILPAUK CHENNAI-600010 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006690 |
MICR CODE | 600064018 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MANINAGAR |
ADDRESS | SHOP NO.1 1A 2 & 4 KESAR KUNJ KRISHNA BAUGH CROSS ROAD MANINAGAR AHMEDABAD - 380 008 |
CITY | AHMADABAD |
DISTRICT | AHMADABAD |
STATE | GUJARAT |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006700 |
MICR CODE | 380064003 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GOMTINAGAR LUCKNOW |
ADDRESS | 4/34 VIVEK KHAND GOMTINAGAR LUCKNOW - 226 002 |
CITY | LUCKNOW |
DISTRICT | LUCKNOW |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006710 |
MICR CODE | 226064003 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SALT LAKE KOLKATA |
ADDRESS | AB-3 GROUND FLOOR SALT LAKE CITY SECTOR -1 KOLKATA - 700 064 |
CITY | KOLKATA |
DISTRICT | KOLKATA |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006720 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BODAKDEV |
ADDRESS | SHOP NO.1 & 2 GROUND FLOOR PARSWA TOWER NEAR PAKWAN - II S G ROAD BODAKDEV - 380 054 |
CITY | BODAKDEV |
DISTRICT | AHMADABAD |
STATE | GUJARAT |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006730 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GOLF COURSE GURGAON |
ADDRESS | UNIT NO. G-01 SUNCITY BUSINESS TOWER SECTOR-54 GOLF COURSE ROAD GURGAON - 122 002 |
CITY | GURGAON |
DISTRICT | GURGAON |
STATE | HARYANA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006740 |
MICR CODE | 110064029 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RCC SURAT |
ADDRESS | 1420, RAJHANS COMPLEX, OPP J.K TOWERS, NEAR MAJURA GATE, SAGRAMPURA POST, RING ROAD SURAT - 395002. GUJARAT STATE. |
CITY | SURAT |
DISTRICT | SURAT |
STATE | GUJARAT |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0006750 |
MICR CODE | 395064001 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PATIALA |
ADDRESS | 103, 104, LEELA BHAWAN, PATIALA - 147 001 |
CITY | PATIALA |
DISTRICT | PATIALA |
STATE | PUNJAB |
CONTACT | 175-2303300 |
IFSC CODE | VYSA0006760 |
MICR CODE | 147064002 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BARBIL |
ADDRESS | HOTEL PRACHI COMPLEX, OPP. BUS STAND, WARD NO.9, MAIN ROAD, BARBIL - 758 035 |
CITY | BARBIL |
DISTRICT | KEONJHAR |
STATE | ORISSA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006770 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KHANDIVALI (E), MUMBAI |
ADDRESS | SHOP NO.110 TO 112, EVER SHINES MILLENIUM PARADISE, THAKUR VILLAGE, KHANDIVALI (E), GREATER MUMBAI (M. CORPORATION), MUMBAI - 400 101 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006780 |
MICR CODE | 400064032 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BKC, MUMBAI |
ADDRESS | C-12, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI - 400051 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | 022-263346282 |
IFSC CODE | VYSA0006790 |
MICR CODE | 400064026 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ALAMBAGH, LUCKNOW |
ADDRESS | UPPER GROUND FLOOR, BASANT TOWER, KHASRA NO.827/3, 826/16A, 826/25A, KANSUI, SHEH NAGAR WARD, GURU NANAK NAGAR, LUCKNOW DISTRICT, LUCKNOW |
CITY | LUCKNOW |
DISTRICT | LUCKNOW |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006800 |
MICR CODE | 226064004 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | VILEPARLE |
ADDRESS | PLOT NO 5 GLADIOLA BLDG HANUMAN ROAD VILEPARL E MUMBAI400057 |
CITY | GREATER MUMBAI |
DISTRICT | GREATER MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006810 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ALIGARH |
ADDRESS | GAYATRI PLAZA LAXMI BAI MARG CROSSING MARRIS ROAD ALIGHAR 202001 |
CITY | ALIGARH |
DISTRICT | ALIGARH |
STATE | UTTAR PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006820 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SHAHDRA CBD |
ADDRESS | D BLOCK ADITYA MALL CBD SHAHDRA DELHI NORTH EAST DISTRICT DELHI-110032 |
CITY | SHAHDRA CBD |
DISTRICT | DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006830 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SOHNA RAOD |
ADDRESS | UNIT NO 8 GROUND FLOOR VATIKA BUSINESS PARK SOHANA ROAD -GURGAON HARYANA |
CITY | SOHAN RAOD |
DISTRICT | GURGAON |
STATE | HARYANA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006840 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BHILAI NAGAR |
ADDRESS | BLOCK NO. 36, PLOT 3, NEHRU NAGAR (EAST), BHILAI - 490 020 |
CITY | BHILAI NAGAR |
DISTRICT | DURG |
STATE | CHHATTISGARH |
CONTACT | 9893024074 |
IFSC CODE | VYSA0006850 |
MICR CODE | 490 064 002 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GARIA |
ADDRESS | AB 3 SECTOR 1 SALT LAKE KOLKATA |
CITY | GARIA |
DISTRICT | SOUTH 24 PARGANAS |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | 033-23379982 |
IFSC CODE | VYSA0006860 |
MICR CODE | 700064011 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | JAMNAGAR |
ADDRESS | SHOP NO 2 KUBER COMPLEX BESIDE AXIS BANK PARK COLONY MAIN ROAD NEAR JOGGERS PARK JAMNAGAR DIST JAMNAGAR 361008 |
CITY | JAMNAGAR |
DISTRICT | JAMNAGAR |
STATE | GUJARAT |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006870 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KALYANI NAGAR |
ADDRESS | SHOP BEARING NO.S 2,3,4 &5 F COMMERCIAL BLD KALYANNINAGAR PUNE DISTRICT PUNE 411013 |
CITY | PUNE |
DISTRICT | PUNE |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006880 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | VARACHA |
ADDRESS | NO18-E WARD NO 362/1 PAIKI MINIBAZAR VARACHA MAIN RAOD OPP J D RESTAURENT VARACHA SURAT 395006 |
CITY | SURAT |
DISTRICT | SURAT |
STATE | GUJARAT |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006890 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | JUHU TARA ROAD |
ADDRESS | SHREEKUNJ PLOT NO 30-A JUHU TARA RAOD SANTACRUZ WEST MUMBAI -400054 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006900 |
MICR CODE | NON MICR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BALLYGUNGE, KOLKATA |
ADDRESS | GROUND FLOOR, ""DEVALAYA"", 3 A, GARIAHAT ROAD, KOLKATA - 700 019 |
CITY | KOLKATA |
DISTRICT | KOLKATA |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006910 |
MICR CODE | APPLIED FOR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CUFFE PARADE, MUMBAI |
ADDRESS | NO.625, G.D.SOMANI MEMORIAL SCHOOL, G.D.SOMANI MARG, CUFFE PARADE, MUMBAI – 400 005 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006920 |
MICR CODE | APPLIED FOR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SAKI VIHAR ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI |
ADDRESS | UNIT NO. 2 & 3, HYDE PARK, OFF SAKI VIHAR ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400 072 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006930 |
MICR CODE | 400064030 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KHANDIVALI ( WEST) MUMBAI |
ADDRESS | SHOP NO 2 & 3, SHOP NO.1 PARTLY, ARKADE BHOOMI HEIGHTS, M.G. ROAD, DHANUKARWADI, KHANDIVALI (WEST), MUMBAI DISTRICT, MUMBAI - 400 067 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006940 |
MICR CODE | 400064031 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | LOWER PAREL, MUMBAI |
ADDRESS | SHOP NO.1, AUM SAHEEL TOWER, KASHINATH DHURU COMPOUND, OPP. KAMALA MILLS, S.B. MARG, LOWER PAREL, MUMBAI - 400 080 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006950 |
MICR CODE | 400064035 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MINTO PARK |
ADDRESS | THE MILLENIUM, SHOP NO.6, GROUND FLOOR, 235/ 2 A, ACHARYA JAGDISH CHANDRA BOSE ROAD, KOLKATA - 700 020 |
CITY | KOLKATA |
DISTRICT | KOLKATA |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006960 |
MICR CODE | APPLIED FOR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | C.P. TANK, MUMBAI |
ADDRESS | SHOP NO.1 TO 5, 101 TO 104 143/145 EARTH CASTLE, V.P. ROAD, MUMBAI - 400 007 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006970 |
MICR CODE | APPLIED FOR |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ULHASNAGAR |
ADDRESS | KOMAL PARK APARTMENT, SHOP NO.1, GOAL MAIDAN, ULHASNAGAR - 421 001 |
CITY | ULHASNAGAR |
DISTRICT | THANE |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006980 |
MICR CODE | 400064029 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MAHIM |
ADDRESS | SHOP NO. 2 & 3, MANGIRISH, 520 LADY JAMSHEDJI ROAD, MAHIM WEST, MUMBAI - 400 016 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER BOMBAY |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | VYSA0006990 |
MICR CODE | 400064034 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SARDAR PATEL ROAD |
ADDRESS | 1-7, I.T. SUBBARAMI REDDY COMPLEX, SARDAR PATEL ROAD SECUNDERABAD - 500003. |
CITY | SECUNDERABAD CANTONMENT |
DISTRICT | HYDERABAD URBAN |
STATE | ANDHRA PRADESH |
CONTACT | RTGSHELPDESK@INGVYSYABANK.COM |
IFSC CODE | VYSA0007000 |
MICR CODE | 500064007 |
BANK | ING VYSYA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | TFU HYDERABAD |
ADDRESS | 1-7-1 T.SUBBARAMI REDDY COMPLEX SARDAR PATEL ROAD SECUNDERABAD - 500 003 |
