| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MOODBIDRI KARNATAKA |
| ADDRESS | 1ST FLOOR,TRIBHUVAN BLDG,NEAR BUST STAND,PB10,MOODABIDRI 574227,DK DIST,KARNATAKA |
| CITY | MOODBIDRI |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000482 |
| MICR CODE | 575052024 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MULGUND |
| ADDRESS | MVCC BANK BLDG.,FIRST FLOOR,MAIN RD.,MULGUND-582117,GADAG DIST. |
| CITY | NA |
| DISTRICT | GADAK |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000483 |
| MICR CODE | 582052501 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | DEVARAJ URS ROAD MYSORE |
| ADDRESS | D NO82 85,1ST FLOOR,DEVARAJ URS ROAD,PB92,MYSORE 570001 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000484 |
| MICR CODE | 570052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHAMUNDIPURAM MYSORE |
| ADDRESS | NO2954,K 12 BY 4,JLB ROAD,CHAMUNDIPURAM,MYSORE 570004 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000485 |
| MICR CODE | 570052004 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MADURAI TN |
| ADDRESS | 39 41,TOWN HALL ROAD,PB78,MADURAI 625001 |
| CITY | MADURAI |
| DISTRICT | MADURAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000486 |
| MICR CODE | 625052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | URVA MARKET |
| ADDRESS | 1ST FLOOR,VEENU PLAZA, SRI MARIAMMA TEMPLE RD, URVA MARKET, MANGALORE 575006 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000487 |
| MICR CODE | 575052017 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TRIPLICANE CHENNAI |
| ADDRESS | 132 A,TRIPLICANE HIGH ROAD, CHENNAI 600005 |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000488 |
| MICR CODE | 600052005 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MADAKSHIRA |
| ADDRESS | DOOR NO 5 172,TUMKUR BELLARY ROAD, MADAKASIRA 515 301 |
| CITY | MADAKSIRA |
| DISTRICT | ANANTPUR |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000489 |
| MICR CODE | 515052662 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MARGAO GOA |
| ADDRESS | MABAI HOTEL BLDG,OPP MUNICIPAL GARDEN,PB 294,MARGOA 403601,GOA |
| CITY | MARGOA |
| DISTRICT | NORTH GOA |
| STATE | GOA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000490 |
| MICR CODE | 403052004 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | ANNA NAGAR CHENNAI |
| ADDRESS | W123,3RD AVENUE,ANNANAGAR,CHENNAI 600040 |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000491 |
| MICR CODE | 600052008 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | BALMATTA ROAD MANGALORE |
| ADDRESS | 1ST FLOOR,HEMAVATHI BLDG,BALMATTA ROAD,MANGALORE 575001 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000492 |
| MICR CODE | 575052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MUROOR |
| ADDRESS | D NO 186 MURUR ALVALLI ROAD MUROOR 581362 UTTAR KANNAD DISTRICT |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UTTARA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000493 |
| MICR CODE | 581052528 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MINT STREET CHENNAI |
| ADDRESS | D NO311,1ST FLOOR,MINT STREET,SOWKARPET,CHENNAI 600003 |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000494 |
| MICR CODE | 600052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | P M RAO ROAD MANGALORE |
| ADDRESS | 1ST FLOOR, KELLE COURT,PM RAO ROAD,MANGALORE 575001 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000495 |
| MICR CODE | 575052013 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KODAMBAKKAM CHENNAI |
| ADDRESS | D NO68,2ND MAIN ROAD,UNITED INDIA COLONY,KODAMBAKKAM,CHENNAI 600024 |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000496 |
| MICR CODE | 600052007 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MEDIGESHI |
| ADDRESS | MEDIGESHI MADHUGITI TALUK PIN 572133 TUMKUR DIST KARNATAKA |
| CITY | NA |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000497 |
| MICR CODE | 572052525 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MATALA |
| ADDRESS | MAIN MARKET DHARMPET MATALA 585419 BIDAR DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | BIDAR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000498 |
| MICR CODE | 585052504 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SARASWATHIPURAM MYSORE |
| ADDRESS | AJANTHA COMPLEX,D NO2767 BY B,KANTHARAJ URS ROAD, SARASWATHIPURAM,PB10,MYSORE 570009 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000499 |
| MICR CODE | 570052005 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RO CHENNAI |
| ADDRESS | IST FLOOR,NO 324,IST FLOOR,KARNATAKA BANK BUILDING,THAMBU CHETTY STREET,GEORGE TOWN, CHENNAI |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000500 |
| MICR CODE | NOT APPLICABLE |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KOPPADAKERE DHARWAD |
| ADDRESS | MARATHA COLONY ROAD,KOPPADAKERE,DHARWAD 580008 |
| CITY | DHARWAD |
| DISTRICT | DHARWAD |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000501 |
| MICR CODE | 580052304 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MANILA |
| ADDRESS | 260,1ST FLOOR,SHANKARA NARAYANA,MANILA VILLAGE-574243,DAKSHIN KANNADA DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000502 |
| MICR CODE | 575052505 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MOHALI PUNJAB |
| ADDRESS | SCF 43,PHASE 3 B II,SECTOR 59,SAS NAGAR,MOHALI 160059 |
| CITY | MOHALI |
| DISTRICT | RUPNAGAR |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000503 |
| MICR CODE | 160052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KUVEMPUNAGAR MYSORE |
| ADDRESS | SITE NO561,GROUND FLOOR,NEW KANTHARAJA URS ROAD,KUVEMPUNAGAR,MYSORE 570023 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000504 |
| MICR CODE | 570052007 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | V V MOHALLA MYSORE |
| ADDRESS | D NO70,SUBHODA,1ST FLOOR,12TH CROSS,KALIDASA RD, VV MOHALLA, MYSORE 570002 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000505 |
| MICR CODE | 570052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KADRI ROAD MANGALORE |
| ADDRESS | KSN ADIGA SMARAKA BHAVANA,KADRI ROAD,MANGALORE 575003 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000506 |
| MICR CODE | 575052018 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIDHARTHNAGAR MYSORE |
| ADDRESS | NO831, 1ST FLOOR, VINAYA MARGA, SIDDHARTHNAGAR, MYSORE 570 011 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000507 |
| MICR CODE | 570052006 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VIVEKANANDANAGAR MYSORE |
| ADDRESS | M 4,NEAR VIVEKANANDA CIRCLE, VIVEKANANDNAGAR, MYSORE 570023 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000508 |
| MICR CODE | 570052008 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MUMBAI-VAZIRA NAKA, BORIVLI(W) |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, DONBOSCO HIGHSCHOOL BUILDING,VAZIR NAKA, BORIVILI (W),MUMBAI - 400 091 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000509 |
| MICR CODE | 400052021 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KANDIVLI EAST MUMBAI |
| ADDRESS | GAYATRI CORNER, 90 FEET RD, ASHA NAGAR, OPP THAKUR POLYTECHNIC, KANDIVLI EAST , MUMBAI 4 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000510 |
| MICR CODE | 400052013 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VIJAYANAGAR II MYSORE |
| ADDRESS | SRIVARA COMPLEX, SITE NO4586,2ND STAGE, VIJAYNAGAR 2ND STAGE, MYSORE 570017 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000511 |
| MICR CODE | 570052009 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | POWAI |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, GATEWAY PLAZA, CENTRAL AVENUE, HIRANANDANI GARDENS, MUMBAI POWAI 400076 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000512 |
| MICR CODE | 400052014 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | HO COMPLEX BR MAHAVEERACIRCLE |
| ADDRESS | KARNATAKA BANK HEAD OFFICE COMPLEX, MAHAVEER CIRCLE, KANKANADY 575 002 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000513 |
| MICR CODE | 575052019 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | OSHIWARA MUMBAI |
| ADDRESS | 20 21, OSHIWARA LINK PLAZA, MHADA COMPLEX, OSHIWARA, JOGESHWARI W 400102, DIST OSHIWARA |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000514 |
| MICR CODE | 400052015 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | KOPAR KHAIRANE NAVI MUMBAI |
| ADDRESS | LIONS SERVICE CENTRE,PLOT NO101,SECTOR 7,KOPARKHAIRANE,NAVI MUMBAI 400709 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000515 |
| MICR CODE | 400052016 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | THAKUR VILLAGE MUMBAI |
| ADDRESS | SHOP NO34 39,EVERSHINE COMPLEX,THAKUR VILLAGE,KANDIVLI E ,MUMBAI 400101 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000516 |
| MICR CODE | 400052017 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NERUL SEAWOODS |
| ADDRESS | BADRI KEDAR PLOT NO 35 36 SECTOR 40 SEAWOODS NEERUL NAVI MUMBAI 400706 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000517 |
| MICR CODE | 400052018 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SANTACRUZ MUMBAI |
| ADDRESS | ROSE MANOR GARDEN SCHOOL CENTRAL AVENUE SANTACRUZ MUMBAI 400054 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000518 |
| MICR CODE | 400052019 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | BOGADI MYSORE |
| ADDRESS | 439, SPNS SADANA, BOGADI MAIN ROAD BOGADI MYSORE 570026 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000519 |
| MICR CODE | 570052010 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MULUND WEST |
| ADDRESS | GND FLR,MUNDADA HOSTEL , BUILDING,NR BMC T WARD OFFICE,DEVIDAYAL RD, MULUND W |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000520 |
| MICR CODE | 400052020 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SERVICE BRANCH MANGALORE |
| ADDRESS | KARNATAKA BANK BUILDING, KODIALBAIL, MANGALORE - 575003 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000521 |
| MICR CODE | 575052001 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NAVIMUM BAIBELAPUR |
| ADDRESS | SECTOR 15,PALM BEACH ROAD,CBD,BELAPUR,MUMBAI,MAHARASHTRA400614 |
| CITY | MANGALORE |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000522 |
| MICR CODE | 400052022 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MIRAROADEAST |
| ADDRESS | MIRA BHAYANDAR ROAD,MIRAROAD EAST,MUMBAI,MAHARASHTRA401107 |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | THANE |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000523 |
| MICR CODE | 400052023 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MORADABAD |
| ADDRESS | AE-34, RAM GANGA VIHAR, PHASE I, KANTH ROAD, MORADABAD - 244001 UTTAR PRADESH |
| CITY | MORADABAD |
| DISTRICT | MORADABAD |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000524 |
| MICR CODE | 244052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VILE – PARLE (E) |
| ADDRESS | SHOP NO. 18 & 19 KADAMGIRI COMPLEX HANUMAN ROAD VILE-PARLE (E) MUMBAI - 400057 |
| CITY | MORADABAD |
| DISTRICT | MORADABAD |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000525 |
| MICR CODE | 400052024 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | J P NAGAR |
| ADDRESS | C A NO. 1, “C” BLOCK, AKKAMAHADEVI ROAD, J P NAGAR, MYSORE - 570008 |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000526 |
| MICR CODE | 570052011 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | DADAR(W) |
| ADDRESS | FIRST FLOOR, RAJ ADITYA BUILDING,KASHINATH DHURU ROAD,AGAR BAZAR, DADAR (W),MUMBAI – 400028. |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | MUMBAI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000527 |
| MICR CODE | 400052028 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | MUDHOL |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, RANNA CIRCLE, LOKAPUR ROAD, MUDHOL - 587313. |
| CITY | MUDHOL |
| DISTRICT | BAGALKOT |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000528 |
| MICR CODE | 587052502 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIDDALINGAPURA |
| ADDRESS | GROUND FLOOR,NO. 587/2,""SREEYA COMFORTS"" BUILDING, MYSORE - BANGALORE HIGHWAY,SIDDALINGAPURA, MYSORE - 570003 |
| CITY | SIDDALINGAPURA |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000529 |
| MICR CODE | 570052501 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NAVALGUND |
| ADDRESS | P N DHARWAD COMMERCIAL COMPLEX 1ST FLOOR MAIN MARKET ROAD P B NO 24 NAVALGUND 5822 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | DHARWAD |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000531 |
| MICR CODE | 582052502 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NEERCHAL |
| ADDRESS | MAHALINGA DHAM MAIN ROAD NEERCHAL 671321 KASARGOD DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | KASARAGOD |
| STATE | KERALA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000532 |
| MICR CODE | 671052802 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NONAVINAKERE |
| ADDRESS | GOPALKRISHNASWAMY TEMPLE ROAD NONAVINAKERE 572 224 TIPTUR TALUK DIST TUMKUR |
| CITY | NA |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000533 |
| MICR CODE | 572052526 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NYAMATHI |
| ADDRESS | 1ST FLOOR LINGESHWARA COMPLEX MAHANTESH ROAD NYAMATHI 577223 DIST DAVANGERE |
| CITY | NA |
| DISTRICT | DAVANAGARE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000534 |
| MICR CODE | 577052547 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NELLORE A P |
| ADDRESS | D NO W 15 BY 201,GOTURUVANI STREET,BRINDAVAN,PB54,NELLORE 524001, AP |
| CITY | NELLORE |
| DISTRICT | NELLORE |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000535 |
| MICR CODE | 524052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NARVE |
| ADDRESS | MAIN ROAD,NARVE,KOPPA TALUK-577126 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | CHICKMAGALUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000536 |
| MICR CODE | 577052548 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NEW DELHI |
| ADDRESS | 45,REGAL BUILDING,PB703,NEW DELHI 110001 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000537 |
| MICR CODE | 110052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NIDUVALE |
| ADDRESS | NIDUVALE,MUDIGERE TALUKNIDUVALE,CHICKMAGALUR DISTRICT |
| CITY | NA |
| DISTRICT | CHICKMAGALUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000538 |
| MICR CODE | 577052549 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NAVILGAON |
| ADDRESS | MAIN ROAD,NAVILGON-581425 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UTTARA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000539 |
| MICR CODE | 581052529 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NELEKERE |
| ADDRESS | DASEGOWDA BLDG,MAIN ROAD,NELLIKERE-572224,TUMKUR DIST,KARNATAKA |
| CITY | NA |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000540 |
| MICR CODE | 572052527 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NAGPUR MAHARASTRA |
| ADDRESS | JAISHREE, 365A, 1ST FLOOR, NEAR LAD COLLEGE SQUARE, GANDHI NAGAR, NAGPUR 440010 |
| CITY | NAGPUR |
| DISTRICT | NAGPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000541 |
| MICR CODE | 440052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | OVERSEAS NEW DELHI |
| ADDRESS | K 2,CHOUDHARY BUILDING,1ST FLOOR,MIDDLE CIRCLE,CANNOUGHT CIRCUS,NEW DELHI 110001 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000542 |
| MICR CODE | 110052004 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NANDYALA AP |
| ADDRESS | D NO 2 BY 398, NK ROAD, SOWJANYA COMPLEX, SRINIVAS NAGAR, NANDYAL 518501, A P |
| CITY | NANDYAL |
| DISTRICT | KURNOOL |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000543 |
| MICR CODE | 518052102 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAVITHA VIHAR NEW DELHI |
| ADDRESS | NO13,NEELKANTH CHAMBERS,LOCAL SHOPPING CENTRE,SAVITHA VIHAR,DELHI 110092 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000544 |
| MICR CODE | 110052006 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NOIDA UTTAR PRADESH |
| ADDRESS | G 22 BY 23, 1ST FLOOR, SECTOR 18, NOIDA 201301, U P |
| CITY | NOIDA |
| DISTRICT | GAUTAM BODDA NAGAR |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000545 |
| MICR CODE | 110052007 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | WEST PATEL NAGAR NEW DELHI |
| ADDRESS | 11 BY 8,UPPER GROUND FLOOR,WEST PATEL NAGAR, NEW DELHI 110008 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000546 |
| MICR CODE | 110052009 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | LAJPAT NAGAR NEW DELHI |
| ADDRESS | E 108 BY 109,LAJPAT NAGAR,NEW DELHI 110024 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000547 |
| MICR CODE | 110052010 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHALIMAR BAGH NEW DELHI |
| ADDRESS | AGGARWAL PLAZA,1ST FLOOR,BN BLOCK WEST ,SHALIMARBHAGH DELHI110088 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000548 |
| MICR CODE | 110052011 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | ROHINI NEW DELHI |
| ADDRESS | PLOT NO6,AGGARWAL CENTRAL PLAZA,1ST FLOOR,COMMUNITY CENTRE,DC CHOUK,SECTOR9,ROHINI NEWDE |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000549 |
| MICR CODE | 110052012 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | R K PURAM NEW DELHI |
| ADDRESS | DELHI KARNATAKA SANGHA BUILDING, RAO TULARAM MARG,SECTOR 12 R K PURAM DELHI CITY 110022 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000550 |
| MICR CODE | 110052014 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | DWARAKA NEW DELHI |
| ADDRESS | PLOT NO 6 HL SAUARE SECTOR 5 DWARAKA DELHI CITY 110075 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | NEW DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000551 |
| MICR CODE | 110052015 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | NASHIK |
| ADDRESS | CANADA CORNER OPP VASANT MARKET GANGAPUR LINK ROAD NASIK 422005 |
| CITY | NASHIK |
| DISTRICT | NASHIK |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000552 |
| MICR CODE | 422052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | G T KARNAL ROAD NEWDELHI |
| ADDRESS | NO.6,GND FLOOR, JAIN CLOLONYVEER NAGAR,G.T KARNAL ROAD |
