BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | R T NAGAR BANGALORE |
ADDRESS | NO10,1ST FLOOR,HMT LAYOUT,RT NAGAR,MAIN ROAD,BANGALORE 560032 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000120 |
MICR CODE | 560052036 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SAHKARNAGAR BANGALORE |
ADDRESS | NO2257,E BLOCK,KODIGEHALLY MAIN ROAD,SAHAKARA NAGAR,BANGALORE 560092 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000121 |
MICR CODE | 560052037 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CUSTOMER CARE CENTRE |
ADDRESS | NO.50, K.H.ROAD, OPPOSIT BMTC, BANGALORE - 560027 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000122 |
MICR CODE | NOT APPLICABLE |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | VIDYARANYAPURA |
ADDRESS | 704, HTM LAYOUOT,VIDYARANYAPURA, MAIN ROAD, BANGALORE |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000123 |
MICR CODE | 560052040 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | AMARJYOTHI NAGAR |
ADDRESS | NO 1, II MAIN, AMARAJYOTHI NAGAR, NAGAR BHAVI ROAD, M C LAYOUT, BANGALORE 560040 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000124 |
MICR CODE | 560052039 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | MAGISTRATE COURT (E.C) |
ADDRESS | METROPOLITAN MAGISTRATE COURT COMPLEX, NRUPATHUNGA ROAD, BANGALORE - 560001 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000125 |
MICR CODE | 560052041 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BANASAWADI |
ADDRESS | NO 963, BANASAWADI OUTER RING ROAD,HRBR LAYOUT, BLOCK 1, KALYAN NAGAR,BANGALORE 560043 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000126 |
MICR CODE | 560052043 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BHOPAL |
ADDRESS | GROUND FLOOR, SADANA TOWERS,2A, ZONE-II, M P NAGAR,BHOPAL 462011 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BHOPAL |
STATE | MADHYA PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000127 |
MICR CODE | 462052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | HSR LAYOUT |
ADDRESS | NO 417 27TH MAIN SECTOR I H S R LAYOUT BANGALORE 560034 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000128 |
MICR CODE | 560052044 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BILASPUR |
ADDRESS | LINK ROAD BILASPUR 492009 |
CITY | NA |
DISTRICT | BILASPUR |
STATE | CHHATTISGARH |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000129 |
MICR CODE | 495052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BANGALORE |
ADDRESS | NO.83,ANANDANAGAR,NEAR BUSSTOP,RING ROAD, BANGALORE-56000037 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000130 |
MICR CODE | 560052045 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHERAMBANE |
ADDRESS | KUSHALAPPA S BLDG CHERAMBANE MADIKERI 571257 |
CITY | NA |
DISTRICT | MADIKERI |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000131 |
MICR CODE | 571052524 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHEYANDANE |
ADDRESS | NARIANDADA VILLAGE,CHEYYANDANE-571212,KODAGU DIST |
CITY | NA |
DISTRICT | MADIKERI |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000132 |
MICR CODE | 571052525 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHIKMAGALUR |
ADDRESS | SARAGODU BLDG,INDIRA GANDHI ROAD,PB2,CHICKMAGALUR 577101 |
CITY | CHICKMAGALUR |
DISTRICT | CHICKMAGALUR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000133 |
MICR CODE | 577052102 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHILKUNDA |
ADDRESS | VIA HUNSUR,CHILKUNDA 571 133,DIST MYSORE |
CITY | MYSORE |
DISTRICT | MYSORE |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000134 |
MICR CODE | 571052526 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHITGUPPA |
ADDRESS | D NO2-72 BY A 1ST FLOOR DSG COMPLEX ARYA SAMAJ ROAD GANDHI CHOWK CHITGUPPA-585412 BIDAR |
CITY | NA |
DISTRICT | BIDAR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000135 |
MICR CODE | 585052502 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHITRADURGA KARNATAKA |
ADDRESS | REDDY JANASANGHA BLDG,SRI YOGI VEMANA COMPLEX,BD ROAD,PB11,CHITRADURGA 577501 |
CITY | CHITRADURGA |
DISTRICT | CHITRADURGA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000136 |
MICR CODE | 577052502 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHITRAPADY |
ADDRESS | 1ST FLOOR SRINIKETNA COMPLEX UDUPI TALUQ PIN 576225 |
CITY | NA |
DISTRICT | UDUPI |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000137 |
MICR CODE | 576052503 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHODULU SOMWARPET |
ADDRESS | STATE BANK ROAD,PB31,SOMWARPET 571236,KODAGU DIST,KARNATAKA |
CITY | SOMWARPET |
DISTRICT | MADIKERI |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000138 |
MICR CODE | 571052252 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | OPPANAKARA ST COIMBATORE |
ADDRESS | 194,RAJA MARKET,PB255 OPPANAKARA STREET,COIMBATORE 641001 |
CITY | COIMBATORE |
DISTRICT | COIMBOTORE |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000139 |
MICR CODE | 641052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KUNDAPUR MAIN KUNDAPUR |
ADDRESS | SRI LATHA MAHAL BLDG, MAIN ROAD, PB15,KUNDAPURA 576201, UDUPI DIST,KARNATAKA |
CITY | KUNDAPUR |
DISTRICT | UDUPI |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000140 |
MICR CODE | 576052202 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CALICUT KOZHIKODE |
ADDRESS | ROOM NO4,1ST FLOOR,JAYANTHI BLDGS,PALAYAM,PB140,KOZHIKODE 673001 |
CITY | KOZHIKODE |
DISTRICT | KOZHIKODE |
STATE | KERALA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000141 |
MICR CODE | 673052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHINTAMANI |
ADDRESS | SRI VIDYA GANAPATHI TEMPLE,TRUST BLDG,OLD BUSSTAND,PB4,CHINTAMANI 563125,KOLAR DIST |
CITY | CHINTAMANI |
DISTRICT | KOLAR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000142 |
MICR CODE | 563052302 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHANNAPATNA |
ADDRESS | D NO1005,1ST FLOOR,PARVATHI TALKIES ROAD,CHANNAPATNA 571501 |
CITY | CHANNAPATNA |
DISTRICT | BANGALORE RURAL |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000143 |
MICR CODE | 571052602 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CANNANORE KANNUR |
ADDRESS | CC,1613,1ST FLOOR,KANNAN S ARCADE,BANK ROAD,PB53,KANNUR 670001 |
CITY | KANNUR |
DISTRICT | KANNUR |
STATE | KERALA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000144 |
MICR CODE | 670052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHOWLAHIRIYUR |
ADDRESS | SHIVA NILAYA,MAIN ROAD,CHOWLAHIRIYUR-577180,KADUR TALUK |
CITY | NA |
DISTRICT | CHICKMAGALUR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000145 |
MICR CODE | 577052530 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHANDIGARH PUNJAB |
ADDRESS | SCO NO2917 18,SECTOR 22 C,CHANDIGARH 160022 |
CITY | CHANDIGARH |
DISTRICT | CHANDIGARH |
STATE | PUNJAB |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000146 |
MICR CODE | 160052001 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PARK STREET KOLKATA |
ADDRESS | 1ST FLOOR,SHUBHAM,1,SAROJINI NAIDU SARANI,PARK STREET,KOLKATA 700017 |
CITY | KOLKOTA |
DISTRICT | KOLKATA |
STATE | WEST BENGAL |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000147 |
MICR CODE | 700052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | R S PURAM COIMBATORE |
ADDRESS | 346,DB ROAD,RS PURAM,PB1182,COIMBATORE 641002,TN |
CITY | COIMBATORE |
DISTRICT | COIMBOTORE |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000148 |
MICR CODE | 641052003 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHANNARAYAPATNA |
ADDRESS | 1ST FLOOR,PRABATH COMPLEX,OPP KSRTC BUSTAND,BM ROAD,PB132,CHANNARAYAPATNA 573116,KARNATA |
CITY | CHANNARAYAPATNA |
DISTRICT | HASSAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000149 |
MICR CODE | 573052149 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | R A PURAM CHENNAI |
ADDRESS | 77,FREEN WAYS ROAD,RAJA ANAMALAIPURAM,CHENNAI 600028 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000150 |
MICR CODE | 600052009 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CUDDAPAH A P |
ADDRESS | 1ST FLOOR,RAJARAM COMPLEX,3 BY 303,CHRISTIAN LANE,PB30,CUDDAPAH 516001 |
CITY | CUDDAPAH |
DISTRICT | CUDDAPAH |
STATE | ANDHRA PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000151 |
MICR CODE | 516052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | PORUR CHENNAI |
ADDRESS | 3 BY 13,MOUNT POONAMALLEE HIGH ROAD,PORUR,CHENNAI 600116 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000152 |
MICR CODE | 600052010 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RAMANATHAPURAM COIMBATORE |
ADDRESS | 924,TRICHY ROAD,RAMANATHAPURAM,COIMBATORE 641045 |
CITY | COIMBATORE |
DISTRICT | COIMBOTORE |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000153 |
MICR CODE | 641052004 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | COONOOR TN |
ADDRESS | KNM COMPOUND,OOTY ROAD,COONOOR 643102,NILGIRIS DIST,TN |
CITY | COONOOR |
DISTRICT | NILGIRIS |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000154 |
MICR CODE | 643052102 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SERVICE BRANCH CHENNAI |
ADDRESS | P.B.NO. 4906, VADIRAJA BUILDING, DOOR NO. 351, 2ND FLOOR, AVVAI SHANMUGAM ROAD, GOPALPURAM CHENNAI - 600086 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000155 |
MICR CODE | 600052001 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | BESANT NAGAR CHENNAI |
ADDRESS | T 32,A BY B,7TH AVENUE,BESANT NAGAR,CHENNAI 600090 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000156 |
MICR CODE | 600052011 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | K K NAGAR CHENNAI |
ADDRESS | DNO 10 P T RAJAN SALAI K K NAGAR CHENNAI 600078 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000157 |
MICR CODE | 600052012 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHENNAI MOGAPPIAR |
ADDRESS | OLD NO. 402, NEW NO. 78, PANNEERNAGAR, THIRUVALLUVAR ROAD, MOGAPPIAR |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000158 |
MICR CODE | 600052013 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHENNAI AYANAVARAM |
ADDRESS | NO.4 OLD NO.22, 3RD CROSS STREET, VENKATESAPURAM COLONY, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000159 |
MICR CODE | 600052014 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CUTTACK |
ADDRESS | NO. 22 AND 22 BY 1507, RASHMI PLAZA, LINK ROAD, CUTTACK-753012 ORISSA STATE |
CITY | CUTTACK |
DISTRICT | CUTTAK |
STATE | ORISSA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000160 |
MICR CODE | 753052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | WEST MAMBALAM |
ADDRESS | NO12,2ND STREET,CHENNAI WEST MAMBALAM,CHENNAI600033 |
CITY | CHENNAI |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000161 |
MICR CODE | 600052015 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ANNA NAGAR WEST |
ADDRESS | GROUND FLOOR, W-582, SBOA SCHOOL ROAD, ANNANAGAR WEST EXTENSION, CHENNAI - 6000101 |
CITY | ANNANAGAR |
DISTRICT | CHENNAI |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000162 |
MICR CODE | 600052018 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DANDELI |
ADDRESS | 1ST FLOOR,HIREMATH BLDG,JN ROAD,DANDELI-581325, HALIYUR TALUK |
CITY | NA |
DISTRICT | UTTARA KANNADA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000181 |
MICR CODE | 581052502 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DAVANAGERE MAIN |
ADDRESS | BHM ENCLAVE,D NO651,HM ROAD,PB63,DAVANGERE 577001 |
CITY | DAVANGERE |
DISTRICT | DAVANAGARE |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000182 |
MICR CODE | 577052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | VIJAYA ROAD DHARWAD MAIN |
ADDRESS | REGIS COMPLEX,1ST FLOOR, VIJAYA ROAD, CBT, DHARWAD 580001, KARNATAKA |
CITY | DHARWAD |
DISTRICT | DHARWAD |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000183 |
MICR CODE | 580052302 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DUDDA |
ADDRESS | SANTOSH COMPLEX, MAIN ROAD,DUDDA-573118,HASSAN DIST,KARNATAKA |
CITY | NA |
DISTRICT | HASSAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000184 |
MICR CODE | 573052505 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DEREBAIL MANGALORE |
ADDRESS | 1ST FLOOR,VISHWASHREE BLDG,CHURCH ROAD,MANGALORE 575008 |
CITY | MANGALORE |
DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000185 |
MICR CODE | 575052006 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DHARESHWARA |
ADDRESS | NH 17 DHARESHWAR-581442 UTTAR KANNADA DIST |
CITY | NA |
DISTRICT | UTTARA KANNADA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000186 |
MICR CODE | 581052522 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DOMMATHAMARY |
ADDRESS | HINDUPUR-PAVGADA RD, DOMMATHAMARI - 561202,DIST TUMKUR |
CITY | NA |
DISTRICT | TUMKUR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000187 |
MICR CODE | 561052501 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DUBALGUNDI |
ADDRESS | SHOP 1-37,MAIN ROAD,DUBALGUNDI,HUMNABAD TALUK-585418 |
CITY | NA |
DISTRICT | BIDAR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000188 |
MICR CODE | 585052501 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | CHANDNI CHOWK NEW DELHI |
ADDRESS | 1ST FLOOR,GANTAGHAR,OPP TOWN HALL,PB739,CHANDNI CHOWK,DELHI 110006 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000189 |
MICR CODE | 110052003 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | K B EXTENSION DAVANAGERE |
ADDRESS | DAVABGERE KB EXTN BRANCH,1ST FLOOR,SRI MURUGARAJENDRA COMPLEX,HADADI ROAD,PB236,DAVANGER |
CITY | DAVANGERE |
DISTRICT | DAVANAGARE |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000190 |
MICR CODE | 577052003 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | SHIVANANDANAGAR DHARWAD |
ADDRESS | HUGGI BUILDING,NEAR NTTF PB ROAD,SHIVANANDNAGAR,DHARWAD 580001,KARNATAKA |
CITY | DHARWAD |
DISTRICT | DHARWAD |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000191 |
MICR CODE | 580052306 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | KUD CIRCLE DHARWAD |
ADDRESS | PLOT NO2,CTS 17A,221 13,HALIYAL ROAD,KUD CIRCLE,SRINAGAR,DHARWAD 580003,KARNATAKA |
CITY | DHARWAD |
DISTRICT | DHARWAD |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000192 |
MICR CODE | 580052305 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DOMBIVLI MUMBAI |
ADDRESS | 1ST FLOOR, SHREE COMPLEX, OPP MAHAVEER NAGAR, MANPADA ROAD, DOMBIVLI EAST 421201 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | GREATER MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000193 |
MICR CODE | 400052012 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | LAXMI NAGAR NEW DELHI |
ADDRESS | DR CHAWLA COMPLEX,1 BY 17,LALITHA PARK,VIKAS MARG,LAXMINAGAR,DELHI 110092 |
CITY | DELHI |
DISTRICT | NEW DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000194 |
MICR CODE | 110052008 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DHARWAD-SDMC (E.C) |
ADDRESS | S.D.M.COLLEGE OF ENG. & TECHNOLOGY CAMPUS, VIJAYA ROAD, DHARWAD - 580001 |
CITY | DHARWAD |
DISTRICT | DHARWAD |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000195 |
MICR CODE | 580052302 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DEHRADUN UTTRANCHAL |
ADDRESS | NO 2GND FLR,NEWCANTT ROAD,ADJ RAIPUR ROAD,DEHRADUN,DEHRADUN,U P 248001 |
CITY | DEHRADUN |
DISTRICT | DEHRADUN |
STATE | UTTARAKHAND |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000196 |
MICR CODE | 248052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DEVANAHALLI BANGALORE |
ADDRESS | NO.24, SURABHI COMPLEX , B B ROAD NH 7,DEVANAHALLI,BLORE |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | BANGALORE URBAN |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000197 |
MICR CODE | 560052046 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DODDABALLAPUR |
ADDRESS | NO. 2777, M G CIRCLE, LIONS BHAVAN ROAD, SHENGARPET, DODDABALLAPURA - 56 |
CITY | BANGALORE |
DISTRICT | KOLAR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000198 |
MICR CODE | 560052056 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DHANBAD |
ADDRESS | COMMERCIAL HOUSE LL, SHASTRI NAGAR, DHANSAR POST, DHANBAD - 828106, JHARKHAND |
CITY | DHANBAD |
DISTRICT | DHANBAD |
STATE | JHARKHAND |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000199 |
MICR CODE | 826052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | INTERNATIONAL DIVISION |
ADDRESS | P.B.NO. 11517, 107-109, IST FLOOR, RAHEJA CENTRE, FREE PRESS JOURNAL MARG, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021 |
CITY | MUMBAI |
DISTRICT | MUMBAI |
STATE | MAHARASHTRA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000200 |
MICR CODE | 400052011 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ERNAKULAM KERALA |
ADDRESS | XXX BY 512,CHELUR BLDG,1ST FLOOR,MG ROAD,PALLIMUKKU,PB1795,ERNAKULAM 682016 |
CITY | ERNAKULAM |
DISTRICT | ERNAKULAM |
STATE | KERALA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000201 |
MICR CODE | 682052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | ERODE |
ADDRESS | 15A,GANDHIJI ROAD,PB192,ERODE 638001 |
CITY | ERODE |
DISTRICT | ERODE |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000202 |
MICR CODE | 638052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | TEACHERS COLONY ERODE T N |
ADDRESS | NO18,PALANIAPPA COMPLEX,1ST FLOOR,DR RADHAKRISHNA ROAD,TEACHERS COLONY,ERODE 638011,TN |
CITY | ERODE |
DISTRICT | ERODE |
STATE | TAMIL NADU |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000203 |
MICR CODE | 638052003 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | DURG |
ADDRESS | GROUND FLOOR, ""JOIN HAND"", STATION ROAD, DURG - 491001, CHHATTISGARH |
CITY | DURG |
DISTRICT | DURG |
STATE | CHHATTISGARH |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000204 |
MICR CODE | 491052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | FARIDABAD HARYANA |
ADDRESS | SCO 143,GROUND FLOOR,SECTOR 21C,SHOPPING CENTRE,FARIDABAD 121002,HARYANA |
CITY | FARIDABAD |
DISTRICT | FARIDABAD |
STATE | HARYANA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000225 |
MICR CODE | 110052013 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | RO DELHI |
ADDRESS | M13(A)PUNJ HOUSE,1ST FLOOR,CONNAUGHT CIRCUS,NEW DELHI |
CITY | DELHI |
DISTRICT | DELHI |
STATE | DELHI |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000250 |
MICR CODE | NOT APPLICABLE |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GADAG |
ADDRESS | CTS NO 3787 BY 15A BY 12A,1ST FLOOR,MAHENDRAKAR CIRCLE,STATION ROAD,PB 52,GADAG 582101,K |
CITY | GADAG |
DISTRICT | GADAK |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000251 |
MICR CODE | 582052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GOKARNA |
ADDRESS | HOUSE NO 12A, OPP OM HOTEL NEAR BUS STAND, THARAMUKKI ROAD, GOKARNA 581 326 |
CITY | GOKARNA |
DISTRICT | UTTARA KANNADA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000252 |
MICR CODE | 581052523 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GONIBEEDU |
ADDRESS | MAIN ROAD,GONIBEEDU 577 151,MUDIGERE TALUK, DIST CHICKMAGALUR |
CITY | MUDIGERE |
DISTRICT | CHICKMAGALUR |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000253 |
MICR CODE | 577052531 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GULBARGA |
ADDRESS | BLOCK NO 22 AND 43,SUPER MARKET COMPLEX,PB 23,GULBARGA 585101,KARNATAKA |
CITY | GULBARGA |
DISTRICT | GULBERGA |
STATE | KARNATAKA |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000254 |
MICR CODE | 585052002 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GUNTUR AP |
ADDRESS | BEHIND HINDU COLLEGE,GT ROAD,PB 191,GUNTUR 522003,AP |
CITY | GUNTUR |
DISTRICT | GUNTUR |
STATE | ANDHRA PRADESH |
CONTACT | |
IFSC CODE | KARB0000255 |
MICR CODE | 520052102 |
BANK | KARNATAKA BANK LTD |
---|---|
BRANCH NAME | GAJANOOR |
