| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RANEBENNUR |
| ADDRESS | D NO 1837,STATION ROAD,RANEBENNUR 581115,HAVERI DIST,KARNATAKA |
| CITY | RANEBENNUR |
| DISTRICT | HAVERI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000656 |
| MICR CODE | 581052102 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAJMUNDRY AP |
| ADDRESS | D NO 2 42 7, 1ST FLOOR, RATHNA BHASKAR APTS, ILTD ROAD, SWARAJNAGAR, RAJAHMUNDRY 533101, |
| CITY | RAJAHMUNDRY |
| DISTRICT | EAST GODAVARI |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000657 |
| MICR CODE | 533052102 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAJKOT |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, MANGAL KIRAN COMPLEX, RAMDHAM PLOT, KALAWAD ROAD, RAJKOT 360 005 |
| CITY | RAJKOT |
| DISTRICT | RAJKOT |
| STATE | GUJARAT |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000658 |
| MICR CODE | 360052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAIPUR CHATTISGARH |
| ADDRESS | PLOT NO2, FAFADIH CHOWK, JAIL ROAD, RAIPUR 492009 |
| CITY | RAIPUR |
| DISTRICT | RAIPUR |
| STATE | CHHATTISGARH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000659 |
| MICR CODE | 492052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RANCHI JHARKAND |
| ADDRESS | NO 5 MAIN ROAD OPP RANCHI CLUB RANCHI 834001 |
| CITY | RANCHI |
| DISTRICT | RANCHI |
| STATE | JHARKHAND |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000660 |
| MICR CODE | 834052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAIGARH |
| ADDRESS | PLOT NO 529,GOWRISHANKAR MANDIR ROAD,RAIGARH 496001 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | RAIGARH |
| STATE | JHARKHAND |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000661 |
| MICR CODE | 496052001 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAJARHAT |
| ADDRESS | FIRST FLOOR, ATGHORA, NEAR CHINAR PARK, RAJARHAT NEW TOWN ROAD, P.O. RAJARHAT GOPALPUR, PS BAGUIATI, KOLKATA - 700136, W.B. |
| CITY | KOLKATA |
| DISTRICT | KOLKATA |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000662 |
| MICR CODE | 700052008 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RO MYSORE |
| ADDRESS | #561,NEW KANTHARAJE URS ROAD,KUVEMPUNAGAR,MYSORE |
| CITY | MYSORE |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000700 |
| MICR CODE | NOT APPLICABLE |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SALIGRAMA |
| ADDRESS | D NO 1 BY 156 SRI GANESH KRIPA CANAL STREET KR NAGAR SALIGRAMA MYSORE DIST KARNATAKA |
| CITY | NA |
| DISTRICT | MYSORE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000701 |
| MICR CODE | 571052532 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SATHANUR |
| ADDRESS | 451A 1ST FLOOR SDS BUILDING SANTHAMELA MAIN ROAD SATHANUR 562126 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | BANGALORE RURAL |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000702 |
| MICR CODE | 571052522 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAVANUR |
| ADDRESS | 1ST FLOOR RS HAVANGI BLDG MARKET ROAD SAVANUR 581118 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | HAVERI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000703 |
| MICR CODE | 581052531 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHIKARIPURA |
| ADDRESS | PB8,SADGURU COMPLEX,MS ROAD, SHIKARIPURA-577427,SHIMOGA DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000704 |
| MICR CODE | 577052152 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHIMOGA MAIN NEHRU ROAD |
| ADDRESS | PB28,D NO5 BY 105,MG PALACE,GOPI CIRCLE,SHIMOGA 577201,KARNATAKA |
| CITY | SHIMOGA |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000705 |
| MICR CODE | 577052202 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIDDAPURA |
| ADDRESS | 1ST FLOOR MAIN ROAD SIDDHAPURA 576229 UDUPI KARNATAKA |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UDUPI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000706 |
| MICR CODE | 576052509 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SIRSI |
| ADDRESS | SHREE MAHAMAYA, CP BAZAR,PB27,SIRSI 581401,UK DIST,KARANTAKA |
| CITY | SIRSI |
| DISTRICT | UTTARA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000707 |
| MICR CODE | 581052402 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SRINGERI |
| ADDRESS | BHARATHI STREET,SRINGERI 577139, CHICKMAGALUR DIST,KARNATAKA |
| CITY | SRINGERI |
| DISTRICT | CHICKMAGALUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000708 |
| MICR CODE | 577052551 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SRIRANGAPATNA |
| ADDRESS | MAIN ROAD,PB2,SRIRANGAPATNA 571438 |
| CITY | SRIRANGAPATNA |
| DISTRICT | MANDYA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000709 |
| MICR CODE | 571052530 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SULIBELE |
| ADDRESS | 1ST FLOOR, PRAKASH COMPLEX, MAIN ROAD,SULIBELE,HOSKOTE TALUK-562129 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | BANGALORE RURAL |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000710 |
| MICR CODE | 560052060 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SUNTIKOPPA |
| ADDRESS | MADAPUR STREET,PB8,SUNTICOPPA 571237,KODAGU DIST, KARNATAKA |
| CITY | SUNTICOPPA |
| DISTRICT | MADIKERI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000711 |
| MICR CODE | 571052531 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAGAR KARNATAKA |
| ADDRESS | UDUCHANADA BASAPPA COMPLEX, MARKET RD, PB 6, SAGAR 577401, SHIMOGA DIST,KARNATAKA |
| CITY | SAGAR |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000712 |
| MICR CODE | 577052042 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHORAPUR |
| ADDRESS | KRISHNA COMPLEX, IST FLOOR,NEW DARBAR MAIN ROAD PB NO 1, SHORAPUR 585224 DIST GULBARGA |
| CITY | SHORAPUR |
| DISTRICT | GULBERGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000713 |
| MICR CODE | 585052302 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SULLIA |
| ADDRESS | SHREE SATHYA SAI COMPLEX, MS RAO, SULLIA 574239 , KARNATAKA |
| CITY | SULLIA |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000714 |
| MICR CODE | 574052302 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SOLAPUR MAHARASHTRA |
| ADDRESS | BALI VES,D NO1,TALE BUILDING,WEST,PB173,MANGALWARPET,SOLAPUR 413002,MAHARASHTRA |
| CITY | SOLAPUR |
| DISTRICT | SHOLAPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000715 |
| MICR CODE | 413052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SALEM FORT MAIN TAMILNADU |
| ADDRESS | DIVYA TOWERS,FORT MAIN ROAD,SALEM MAIN BRANCH,PB1,SALEM 636001 |
| CITY | SALEM |
| DISTRICT | SALEM |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000716 |
| MICR CODE | 636052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | UPPINAKOTE |
| ADDRESS | 1ST FLOOR,SRI LAXMI TOWERS,UPPINAKOTE-576213,UDUPI DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UDUPI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000717 |
| MICR CODE | 576052006 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SANGUEM GOA |
| ADDRESS | MORAJKAR S BUILDING,BEHIND OUR LADY OF MIRACLES CHURCH,SANGUEM GOA 403704 |
| CITY | SANGUEM |
| DISTRICT | NORTH GOA |
| STATE | GOA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000718 |
| MICR CODE | 403052005 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SASVEHALLI |
| ADDRESS | SHARADA NILAYA,NEAR BUS STAND,SASVEHALLI-577224,DAVANGERE DIST. |
| CITY | NA |
| DISTRICT | DAVANAGARE |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000719 |
| MICR CODE | 577052552 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SATARA |
| ADDRESS | 531 BY A BY 1A,YASHODHAN COMPLEX,OPP YC SCIENCE COLLEGE,KOLHAPUR ROAD,SADAR BAZAR,PB32,S |
| CITY | SATARA |
| DISTRICT | SATARA |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000720 |
| MICR CODE | 415052001 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SECUNDERABAD |
| ADDRESS | MCH NO 1 1 39, SEVEN HILLS,SAROJINI DEVI ROAD,PB1723,SECUNDERABAD 500003 |
| CITY | SECUNDERABAD |
| DISTRICT | HYDERABAD URBAN |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000721 |
| MICR CODE | 500052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHIRVASE |
| ADDRESS | NO 1 BY 102,SHIRVASE-577130,CHIKMAGALUR DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | CHICKMAGALUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000722 |
| MICR CODE | 577052553 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHIRLAL |
| ADDRESS | PO HADIANGADY SHIRLAL-574101 UDUPI DIST |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UDUPI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000723 |
| MICR CODE | 574052523 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | RMC YARD SHIMOGA |
| ADDRESS | 1ST FLOOR,APMC YARD,SAGAR ROAD,PB NO78,SHOMOGA 577204, KARNATAKA |
| CITY | SHIMOGA |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000724 |
| MICR CODE | 577052203 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SURAT GUJARAT |
| ADDRESS | KG CHAMBERS, UDDHNA DARWAJA, OPP GUJARAT SAMACHAR PRESS, RING ROAD, SURAT 395002 |
| CITY | SURAT |
| DISTRICT | SURAT |
| STATE | GUJARAT |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000726 |
| MICR CODE | 395052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SHAHAPUR |
| ADDRESS | DOOR NO 1 1 21 IST FLOOR,BASAVESHWARA CHOWK, SHAHAPUR 585223 DIST GULBARGA |
| CITY | SHAHPUR |
| DISTRICT | GULBERGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000727 |
| MICR CODE | 585052505 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAKLESHPUR |
| ADDRESS | GANDHARVA BUILDING, B M ROAD, SAKLESHPUR 573134,DIST HASSAN |
| CITY | SAKLESHPUR |
| DISTRICT | HASSAN |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000728 |
| MICR CODE | 573052102 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SANGLI |
| ADDRESS | 369,DAMODAR COMPLEX,OPP MARKET YARD,MIRAJ ROAD,PB41,SANGLI 416416 |
| CITY | SANGLI |
| DISTRICT | SANGLI |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000729 |
| MICR CODE | 416052151 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SALEM FAIRLANDS |
| ADDRESS | ANNOOPAM TOWERS,307,BRINDAVAN ROAD,7TH CROSS,SALEM FAIRLANDS 636004,TN |
| CITY | SALEM |
| DISTRICT | SALEM |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000730 |
| MICR CODE | 636052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SULLIA-N M C (E.C) |
| ADDRESS | NEHRU MEMORIAL COLLEGE CAMPUS, KURUNJE BAGH, SULLIA - 574423 |
| CITY | SULLIA |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000731 |
| MICR CODE | 574052302 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAVALANGA ROAD SHIMOGA |
| ADDRESS | PB132,SAVALANGA ROAD,SHIMOGA 577201, KARNATAKA |
| CITY | SHIMOGA |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000732 |
| MICR CODE | 577052204 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | A S RAO NAGAR HYDERABAD |
| ADDRESS | 1 19 69 BY 5 BY 1 DR A S RAO NAGAR SAINIKPURI SECUNDERABAD DIST HYDERABAD SECUNDERABAD 5 |
| CITY | HYDERABAD |
| DISTRICT | HYDERABAD URBAN |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000733 |
| MICR CODE | 500052006 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAJIPAMUDA |
| ADDRESS | SUBASHNAGAR,SAJIPAMUDA POST,BANTWAL TALUK,SAJIPA-574231 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000734 |
| MICR CODE | 575052025 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SILIGURI |
| ADDRESS | PRATAP MARKET, 2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI - 734001 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | JALPAIGURI |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000735 |
| MICR CODE | 734052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SERILINGAMPALLY |
| ADDRESS | PLOT NO.12, KRUTHIKA LAYOUT, OPP. IMAGE GARDEN FUNCTION HALL, MADHAPUR, SERILINGAMPALLY, HYDERABAD - 500081. |
| CITY | HYDERABAD |
| DISTRICT | HYDERABAD |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000736 |
| MICR CODE | 500052011 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SINDAGI |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, ""BHAGYAVANTHI COMPLEX"",SITE NO.2329, BIJAPUR - SINDAGI ROAD, SINDAGI - 586128 |
| CITY | SINDAGI |
| DISTRICT | BIJAPUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000737 |
| MICR CODE | 586052503 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TALIKOTI |
| ADDRESS | 1ST FLOOR VITHAL MANDIR COMPLEX MAIN ROAD PB NO 6 TALIKOTI 586214 DIST BIJAPUR |
| CITY | NA |
| DISTRICT | BIJAPUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000751 |
| MICR CODE | 586052502 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TARIKERE |
| ADDRESS | PB 2 SRINGERI SHARADHA MUTT BLDG BH ROAD TARIKERE 577228 CHICKMAGALUR KARNATAKA |
| CITY | NA |
| DISTRICT | CHICKMAGALUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000752 |
| MICR CODE | 577052554 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | THOKKOTTU ULLAL |
| ADDRESS | MANCHILA BUILDING, THOKKOTU ULLAL 575020, KARNATAKA |
| CITY | THOKKOTU |
| DISTRICT | DAKSHINA KANNADA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000753 |
| MICR CODE | 575052016 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIPTUR MAIN |
| ADDRESS | 1ST FLOOR, ALLAMMAJJI COMPLEX, BH ROAD, PB12, TIPTUR 572201,TUMKUR DIST, KARNATAKA |
| CITY | TIPTUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000754 |
| MICR CODE | 572052202 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TRASI |
| ADDRESS | DON COMPLEX, MAIN ROAD,TRASI - 576 235,DIST UDUPI |
| CITY | NA |
| DISTRICT | UDUPI |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000755 |
| MICR CODE | 576052511 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VIVEKANANDA ROAD TUMKUR MAIN |
| ADDRESS | G MUNDAPPA COMPLEX,VIVEKANANDA ROAD, PB10, TUMKUR 572101 |
| CITY | TUMKUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000756 |
| MICR CODE | 572052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | SOMESHWARAPURAM TUMKUR |
| ADDRESS | MUNICIPAL NO2656 BY 1,MAIN RD,SOMESHWARAPURAM PB117,TUMKUR 572102 |
| CITY | TUMKUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000757 |
| MICR CODE | 572052003 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | THIRUVANANTHAPURAM KERALA |
| ADDRESS | S NO703 BY 1,1ST FLOOR,MUTUPPA BUILDING, THAKARAPARAMBU RD,PAZHAVANGADI,THIRUVANANTHAPUR |
| CITY | THIRUVANANTHAPURAM |
| DISTRICT | TRIVANDRUM |
| STATE | KERALA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000758 |
| MICR CODE | 695052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TURUVEKERE |
| ADDRESS | SIDDARAMANNA COMPLEX, DABBEGATTA ROAD, TURUVEKERE 572227, TUMKUR DIST, KARNATAKA |
| CITY | TURUVEKERE |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000759 |
| MICR CODE | 572052528 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TADAPATRI AP |
| ADDRESS | 13 BY 256, KANCHANI COMPLEX, C B ROAD, TADAPATRI 515411, ANANTPUR |
| CITY | TADAPATRI |
| DISTRICT | ANANTPUR |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000760 |
| MICR CODE | 515052402 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUCHIRAPALLI |
| ADDRESS | 73, MADURA ROAD, GANDHI MARKET, PALAKKARI BIG BAZAR STREET, TRICHY 620008, T N |
| CITY | TRICHY |
| DISTRICT | TIRUCHIORAPPALLI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000761 |
| MICR CODE | 620052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | THIRTHAHALLI |
| ADDRESS | SRINGERI SHARADA MUTT BULDG, BH ROAD, PB2, TARIKERE 577228, KARNATAKA |
| CITY | THIRTHAHALLI |
| DISTRICT | SHIMOGA |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000762 |
| MICR CODE | 577052452 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUVALLA |
| ADDRESS | KUNNATHUPARAMBIL SHOPPING CENTRE, TK ROAD, PB52, TIRUVALLA 689101, KERALA |
| CITY | TIRUVALLA |
| DISTRICT | PATHANAMTHITTA |
| STATE | KERALA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000763 |
| MICR CODE | 689052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUPUR MAIN |
| ADDRESS | 184, ESWARAN KOVIL STREET, TIRUPUR 641604, PB 460, T N |
| CITY | TIRUPUR |
| DISTRICT | COIMBOTORE |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000764 |
| MICR CODE | 641052102 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUPATI |
| ADDRESS | EBSR COMPLEX, 19 8 85, RAYALA CHERAVU ROAD, TIRUPATI 517501, CHITOOR DIST, AP |
| CITY | TIRUPATHI |
| DISTRICT | CHITTOR |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000765 |
| MICR CODE | 517052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUPUR PERAMANALLUR ROAD |
| ADDRESS | D NO37, PERUMANALLUR ROAD, LAKSHMI NAGAR P O, TIRUPUR 641602, T N |
| CITY | TIRUPUR |
| DISTRICT | COIMBOTORE |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000766 |
| MICR CODE | 641052103 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIPTUR EXTENSION COUNTER |
| ADDRESS | KR EXTENSION, TIPTUR 572201 TUMKUR DIST |
| CITY | TIPTUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000767 |
| MICR CODE | 572052203 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TUMKUR SIT (E.C) |
| ADDRESS | SIDDHAGANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMPUS, TUMKUR - 572102 |
| CITY | NA |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000768 |
| MICR CODE | 572052005 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TUMKUR HMS |
| ADDRESS | HMS EDUCATION SOCIETY CAMPUS,SHETTIHALLI ROAD,TUMKUR 572103 |
| CITY | TUMKUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000769 |
| MICR CODE | 572052004 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | THANE |
| ADDRESS | SHOP NO.12, VIHANG GARDEN, POKARAN ROAD, NO.1 VARTHAK NAGAR, THANE (W) 400606 |
| CITY | TUMKUR |
| DISTRICT | TUMKUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000770 |
| MICR CODE | 400052025 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TAMBARAM |
| ADDRESS | 11/19, ALUMALAI STREET, WEST TAMBARAM, CHENNAI - 600045 |
| CITY | TAMBARAM |
| DISTRICT | KANCHEEPURAM |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000771 |
| MICR CODE | 600052016 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TORANAGALLU |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, NEAR VITTA SERVICE STATION COMPLEX, BELLARY - HOSPET ROAD, TORANAGALLU - 583123 |
| CITY | TORANAGALLU |
| DISTRICT | BELLARY |
| STATE | KARNATAKA |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000772 |
| MICR CODE | 583052501 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | TANUKU |
| ADDRESS | D. NO. 30-16-17, SHOP NO. 1,2 & 8, GROUND FLOOR, CRSS TOWERS, VELPUR ROAD, TANUKU - 534211 |
| CITY | TANUKU |
| DISTRICT | WEST GODAWARI |
| STATE | ANDRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000773 |
| MICR CODE | 534052202 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VIJAYAWADA MAIN AP |
| ADDRESS | NO11 25 21, OPP HINDU HIGH SCHOOL, SUBBARAMIAH STREET, PB168, VIJAYAWADA 520001, KRISHNA |
| CITY | VIJAYAWADA |
| DISTRICT | KRISHNA |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000791 |
| MICR CODE | 520052001 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VISHAKAPATNAM MAIN AP |
| ADDRESS | 9 1 221 BY A, CBM COMPOUND, NEAR RAMA TALKIES JUCTION, MADDILAPALEM ROAD |
| CITY | VISAKAPATNAM |
| DISTRICT | VISHAKAPATNAM |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000792 |
| MICR CODE | 530052001 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VADODARA GUJARAT |
| ADDRESS | SURYA KIRAN COMPLEX, OLD PADRA ROAD, NEAR TAGORE NAGAR, VADODARA 390015 |
| CITY | VADODARA |
| DISTRICT | VADODARA |
| STATE | GUJARAT |
| CONTACT | |
| IFSC CODE | KARB0000793 |
| MICR CODE | 390052002 |
| BANK | KARNATAKA BANK LTD |
|---|---|
| BRANCH NAME | VELLAKOVIL TN |
