| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | TARAKESWAR |
| ADDRESS | RANE APARTMENT,TARAKESWAR JOYKRISHNA BAZAR,P.O. & P.S.: TARAKESWAR, DIST. HOOGHLY,WEST BENGAL , PIN 712410. |
| CITY | TARAKESWAR |
| DISTRICT | HUGLI |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | (03212) 277179/ 253/ 251 (03212) 277191 |
| IFSC CODE | UTIB0001212 |
| MICR CODE | 712211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | WALUJ |
| ADDRESS | A TO Z INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CENTRE, GROUND FLOOR, PLOT NO. P - 142, MIDC WALUJ, AURANGABAD |
| CITY | WALUJ |
| DISTRICT | AURANGABAD |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 0240 - 255 4250 / 0240 - 2554260 |
| IFSC CODE | UTIB0001213 |
| MICR CODE | 431211005 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | TITLAGARH |
| ADDRESS | OLD BANK BUILDING, OLD BANK CHOWK, MAIN ROAD , TITLAGARH, DIST. BALANGIR,ORISSA, PIN 767033 |
| CITY | TITLAGARH |
| DISTRICT | BALANGIR |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06655) 220143/ 46 (06655) 220124 |
| IFSC CODE | UTIB0001214 |
| MICR CODE | 767211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PHALODI |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, BUILDING NO. 137,NEW WARD NO. 19 (OLD WARD NO.10),BHAGIRATH PALACE , NAI SADAK, PHALODI,DIST. JODHPUR , RAJASTHAN, PIN 342301. |
| CITY | PHALODI |
| DISTRICT | JODHPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (02925) 222082/34/38 (02925) 222039 |
| IFSC CODE | UTIB0001215 |
| MICR CODE | 342211103 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PIPAR CITY |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, BUILDING NO. 2154/7-C,VYAS BHAWAN, STATION ROAD , PIPAR CITY ,DIST. JODHPUR , RAJASTHAN, PIN 342601 |
| CITY | PIPAR |
| DISTRICT | JODHPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (02930) 233923/ 24/ 25 (02930) 233933 |
| IFSC CODE | UTIB0001216 |
| MICR CODE | 342211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MAHWA |
| ADDRESS | GROUND FLOOR, WARD NO. 24,NEAR HINDAUN ROAD CIRCLE, JAIPUR-AGRA ROAD,MAHWA, DIST. DAUSA, RAJASTHAN, PIN 321608. |
| CITY | MAHWA |
| DISTRICT | DAUSA |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (07461) 233201/202/240201 (07461) 236201 |
| IFSC CODE | UTIB0001217 |
| MICR CODE | 321211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHAPRA |
| ADDRESS | SAHEBGANJ, OPP. CIVIL COURT,SOUTH SIDE, CHAPRA, DIST. SARAN,BIHAR , PIN 841301. |
| CITY | CHAPRA |
| DISTRICT | SARAN |
| STATE | BIHAR |
| CONTACT | (06152) 242244/ 45/ 46 (06152) 242247 |
| IFSC CODE | UTIB0001218 |
| MICR CODE | 841211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SASARAM |
| ADDRESS | NEW HASNU MARKET COMPLEX,G T ROAD , SASARAM,DIST. ROHTAS, BIHAR , PIN 821115. |
| CITY | SASARAM |
| DISTRICT | ROHTAS |
| STATE | BIHAR |
| CONTACT | SHRI GAURAV SRIVASTAV. SR. MANAGER (06184) 228966/ 67/ 68/ 69 |
| IFSC CODE | UTIB0001219 |
| MICR CODE | 821211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GAMARIA |
| ADDRESS | MEGHRAJ TOWER,TATA KENDRA MAIN ROAD,GAMARIA,P.S. ADITYAPUR, DIST. SERAIKELA KHARSAWAN,JHARKHAND, PIN 832108. |
| CITY | GAMARIA |
| DISTRICT | SARAIKELA-KHARSAWAN |
| STATE | JHARKHAND |
| CONTACT | (0657) 2386 007/ 015/ 016/ 019 (0657) 2386 063 |
| IFSC CODE | UTIB0001220 |
| MICR CODE | 831211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BORAL |
| ADDRESS | BORAL RAKHIT MORE, P.S. SONARPUR,KOLKATA, DIST. SOUTH 24 PARGANAS,WEST BENGAL , PIN 700154. |
| CITY | NARENDRAPUR |
| DISTRICT | SOUTH 24 PARGANAS |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | (033) 24289891, 24289892 (033) 24289894 |
| IFSC CODE | UTIB0001221 |
| MICR CODE | 700211059 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PAONA BAZAR, IMPHAL |
| ADDRESS | Y BUILDING, PAONA BAZAR, NEAR SARAJEEVAN ENTERPRISES,DIST. IMPHAL WEST, MANIPUR,PIN 795001. |
| CITY | IMPHAL |
| DISTRICT | IMPHAL |
| STATE | MANIPUR |
| CONTACT | (0385) 2446410/ 11/ 14 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001222 |
| MICR CODE | 795211003 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | KALAPIPAL |
| ADDRESS | SURVEY NO 314/30, SHOP NO 12 SHULJALPUR ROAD, KALAPIPAL MANDI, KALAPIPAL, SHAHJAPUR - 465337 |
| CITY | KALAPIPAL |
| DISTRICT | SHAJAPUR |
| STATE | MADHYA PRADESH |
| CONTACT | (07360)-268550/51 (07360)-268552 |
| IFSC CODE | UTIB0001223 |
| MICR CODE | 465211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | K K NAGAR |
| ADDRESS | BLOCK - 2, P T RAJAN SALAI,K K NAGAR, CHENNAI, PIN 600078. |
| CITY | CHENNAI |
| DISTRICT | CHENNAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | (044) 24719968/69/70 (044) 24719967 |
| IFSC CODE | UTIB0001224 |
| MICR CODE | 600211039 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | DHAMRAPORT |
| ADDRESS | AT: PRADHYUT NAGAR, PO : DOSINGA, PS: BANSADA, DHAMRAPORT, DIST: BHADRAK, ORISSA, PIN 756171 |
| CITY | DHAMARA |
| DISTRICT | BHADRAK |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06786) 212015/ 22 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001225 |
| MICR CODE | 756211502 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JALESWAR |
| ADDRESS | AT THANABAZAR, PO : JALESWAR,DIST. BALASORE, ORISSA, PIN 756032. |
| CITY | JALESWAR |
| DISTRICT | BALESHWAR |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06781) 222208/ 09/ 32 06781) 222203 |
| IFSC CODE | UTIB0001226 |
| MICR CODE | 756211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PARALAKHEMUNDI |
| ADDRESS | BESIDES SHREE KRISHNA TALKIES, MAIN ROAD, NEAR NEW BUS STAND, PARALAKHEMUNDI -761200 |
| CITY | PARLAKHEMUNDI |
| DISTRICT | GAJAPATI |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | 06815-222260/460/120 06815-222520 |
| IFSC CODE | UTIB0001227 |
| MICR CODE | 761211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | URLA |
| ADDRESS | DAU COMPLEX, VYAS TALAB CHOWK, URLA - BIRGAON ROAD, P.O. URLA. PIN - 493 221 |
| CITY | URLA |
| DISTRICT | RAIPUR |
| STATE | CHHATTISGARH |
| CONTACT | 09926555001 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001228 |
| MICR CODE | 492211005 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BELGHORIA |
| ADDRESS | BELGHORIA,75/2 FEEDER ROAD, KOLKATA-700056 |
| CITY | KOLKATA |
| DISTRICT | KOLKATA |
| STATE | WEST BENGAL |
| CONTACT | 033-25444501,02,03,04 033-25444533 |
| IFSC CODE | UTIB0001229 |
| MICR CODE | 700211060 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SONARI |
| ADDRESS | HOUSE NO.9, ROAD NO. 2,SONARI WEST LAYOUT, JAMSHEDPUR,DIST. PURBI SINGHBHUM, JHARKHAND, PIN 831011. |
| CITY | JAMSHEDPUR |
| DISTRICT | PURBI SINGHBHUM |
| STATE | JHARKHAND |
| CONTACT | (0657) 2300083/ 084/ 086/ 125 (D) (0657) 2300135 |
| IFSC CODE | UTIB0001230 |
| MICR CODE | 831211005 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MOTIHARI |
| ADDRESS | BHAWANIPUR ZIRAT, MADHUBANI CHAWNI CHOWK, MOTIHARI, DIST. PURBI CHAMPARAN, BIHAR , PIN 845401 |
| CITY | MOTIHARI |
| DISTRICT | PURBI CHAMPARAN |
| STATE | BIHAR |
| CONTACT | (06252) 230042/ 51/59/ 05 (06252) 230006 |
| IFSC CODE | UTIB0001231 |
| MICR CODE | 845211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | AMMAPETTAI |
| ADDRESS | MANI CHAMBER, KAMARAJAR NAGAR, AMMAPETTAI - 638 311. |
| CITY | AMMAPET |
| DISTRICT | ERODE |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 04256 - 227445 / 227446 04256 - 227400 |
| IFSC CODE | UTIB0001232 |
| MICR CODE | 638211005 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ARANTHANGI |
| ADDRESS | SRP COMPLEX, NEAR N A THEVAR, ARUKANKULAM ROAD, ARANTHANGI - 614 616 |
| CITY | ARANTANGI |
| DISTRICT | PUDUKKOTTAI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 04371 - 222604 / 222605 / 223501 04371 - 223502 |
| IFSC CODE | UTIB0001233 |
| MICR CODE | 622211003 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | LALGUDI |
| ADDRESS | SF NO. 136/7, TRICHY ROAD, LALGUDI |
| CITY | LALGUDI |
| DISTRICT | TIRUCHIRAPALLI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 0431 - 2541 061 / 62 / 63 0431 - 2541064 |
| IFSC CODE | UTIB0001234 |
| MICR CODE | 620211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | HANUMAKONDA |
| ADDRESS | GMR & GS COMPLEX, 1 ST FLOOR,H.NO. 5-9-157, HANUMAKONDA,WARANGAL , ANDHRA PRADESH, PIN 506001. |
| CITY | WARANGAL |
| DISTRICT | WARANGAL |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | (0870) 2546871/ 72/ 73 (0870) 2546874 |
| IFSC CODE | UTIB0001235 |
| MICR CODE | 506211003 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHOWK |
| ADDRESS | GROUND FLOOR & FIRST FLOOR,PLOT NO 34, KHANA SUMARI NO. 1564/11,CHOWK FARID, KATRA JAIMAL SINGH,BAZAR PASHAMWALA,DIST.AMRITSAR,PUNJAB , PIN 143001. |
| CITY | AMRITSAR |
| DISTRICT | AMRITSAR |
| STATE | PUNJAB |
| CONTACT | (0183) 5070602/ 3/ 4/ 5 (0183) 5070601 |
| IFSC CODE | UTIB0001236 |
| MICR CODE | 143211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | THIRUVARUR |
| ADDRESS | NO. 6, EAST MAIN STREET, NEXT TO POLICE STATION, THIRUVARUR |
| CITY | TIRUVARUR |
| DISTRICT | THIRUVARUR |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 04366 - 244086 / 87 / 89 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001237 |
| MICR CODE | 610211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | YEVLA |
| ADDRESS | AMBIKA BHAVAN, AURANGABAD ROAD, TALUKA YEVLA, DIST. NASHIK, NASHIK |
| CITY | YEOLA |
| DISTRICT | NASIK |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 9860134740 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001238 |
| MICR CODE | 423211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | HINGNA |
| ADDRESS | GR. FLOOR,WARD NO. 06, MAIN ROAD, HINGNA, NAGPUR 441 110 |
| CITY | HINGNA |
| DISTRICT | NAGPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 07104 - 276 865 / 7 07104 - 276 966 |
| IFSC CODE | UTIB0001239 |
| MICR CODE | 440211009 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MALEGAON |
| ADDRESS | GROUND FLOOR , SINKAR CORNER CAMP ROAD DIST NASHIK PIN 423203 |
| CITY | MALEGAON |
| DISTRICT | NASIK |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 9552868386 |
| IFSC CODE | UTIB0001240 |
| MICR CODE | 423211002 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GHOTI |
| ADDRESS | H. NO. 2635, BHANDARDARA ROAD, GHOTI, TALUKA, IGATPURI, DIST : NASHIK, GHOTI - 422 402 |
| CITY | GHOTI |
| DISTRICT | NASIK |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 9850038485 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001241 |
| MICR CODE | 422211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SWAVALAMBI NAGAR |
| ADDRESS | GROUND FLOOR,SUNRAJ VISHWAJIT COMPLEX PLOT NO 06 , PADWALE LAYOUT SWAVALAMBI NAGAR ,RING ROAD NAGPUR 440022 |
| CITY | NAGPUR |
| DISTRICT | NAGPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 9370997265 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001242 |
| MICR CODE | 440211008 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MAHIM |
| ADDRESS | FARIDABAD MANSION , GROUND FLOOR,55C, LADY JAMSHEDJI ROAD , MAHIM (WEST),MUMBAI, MAHARASHTRA , PIN 400016. |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER BOMBAY |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (022) 24464051/ 52 (022) 24464053 |
| IFSC CODE | UTIB0001243 |
| MICR CODE | 400211081 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | VAKOLA |
| ADDRESS | CITI SURVEY NO. 841 TO 846,"" FLORENCE "", FLORENCE CHS LTD.,VAKOLA, SANTACRUZ (E), MUMBAI 400055. |
| CITY | MUMBAI |
| DISTRICT | GREATER BOMBAY |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (022) 26691276/ 277 (022) 26691278 |
| IFSC CODE | UTIB0001244 |
| MICR CODE | 400211082 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | KHAIRTHAL |
| ADDRESS | AGRASEN CIRCLE,MATOR ROAD, KHAIRTHAL, DIST. ALWAR,RAJASTHAN, PIN 301404. |
| CITY | KHAIRTHAL |
| DISTRICT | ALWAR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01460) 513650/ 60/ 70 |
| IFSC CODE | UTIB0001245 |
| MICR CODE | 301211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BAYANA |
| ADDRESS | MAHARSHI DAYANAND PLAZA,NEAR MIRANA ROAD , BAYANA,DIST. BHARATPUR, RAJASTHAN, PIN 321401. |
| CITY | BAYANA |
| DISTRICT | BHARATPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (05648) 220040/44/46/96 (05648) 220011 |
| IFSC CODE | UTIB0001246 |
| MICR CODE | 321211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | DEEG |
| ADDRESS | K-3, NAGAR ROAD , DEEG, TEHSIL DEEG,DIST. BHARATPUR, RAJASTHAN, PIN 321203. |
| CITY | DEEG |
| DISTRICT | BHARATPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | 05641-224201/03/04/05 05641-224202 |
| IFSC CODE | UTIB0001247 |
| MICR CODE | 321211203 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NADBAI |
| ADDRESS | KHASRA NO.1294, KUMHER ROAD , NADBAI,DIST.BHARATPUR, RAJASTHAN, PIN 321602. |
| CITY | NADBAI |
| DISTRICT | BHARATPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (05643) 275243/44/45/46 (05643) 275241 |
| IFSC CODE | UTIB0001248 |
| MICR CODE | 321211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NAGAR |
| ADDRESS | GANDURI MOHALLA, NEW BYEPASS ROAD,NAGAR, DIST. BHARATPUR, RAJASTHAN, PIN 321205. |
| CITY | NAGAR |
| DISTRICT | BHARATPUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (05641) 243002/03/05 (05641) 243004 |
| IFSC CODE | UTIB0001249 |
| MICR CODE | 321211204 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BANDIKUI |
| ADDRESS | M/S TAMBI OIL MILLS,NEAR RAILWAY STATION, SIKANDARA ROAD,BANDIKUI, DIST. DAUSA, RAJASTHAN, PIN 303313. |
| CITY | BANDIKUI |
| DISTRICT | DAUSA |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | 01420) 225991/92/93 (01420) 225994 |
| IFSC CODE | UTIB0001250 |
| MICR CODE | 303211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | LALSOT |
| ADDRESS | SAWAI MADHOPUR ROAD , LALSOT,DIST. DAUSA, RAJASTHAN, PIN 303503. |
| CITY | LALSOT |
| DISTRICT | DAUSA |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01431) 222993/ 94/ 96/ 98 (01431) 222895 |
| IFSC CODE | UTIB0001251 |
| MICR CODE | 303211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NOHAR |
| ADDRESS | WARD NO. 22, NEAR BIHANI CHOWK, BIHANI ROAD, NOHAR – 335523, DISTT. HANUMANGARH, RAJASTHAN |
| CITY | NOHAR |
| DISTRICT | HANUMANGARH |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | 01555-227386/87/89 01555-227388 |
| IFSC CODE | UTIB0001252 |
| MICR CODE | 335211112 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SANGARIA |
| ADDRESS | WARD NO.7, NAI DHAN MANDI, SANGARIA,DIST. HANUMANGARH, RAJASTHAN, PIN 335063. |
| CITY | SANGARIA |
| DISTRICT | HANUMANGARH |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01499) 514761/ 71/ 81 |
| IFSC CODE | UTIB0001253 |
| MICR CODE | NON MICR |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MANDAWA |
| ADDRESS | SARASWATI SADAN, OPP. R.S.E.B, MUKANDGARH ROAD, MANDAWA - 333704, DISTT. JHUNJHUNU, RAJASTHAN |
| CITY | MANDAWA |
| DISTRICT | JHUNJHUNU |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | 01592-223404/05/06/07 01592-223403 |
| IFSC CODE | UTIB0001254 |
| MICR CODE | 333211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | MERTA CITY |
| ADDRESS | NAGAURI DARWAJA, KRISHI MANDI RD, NR. PREM AUTOMOBILE, MERTA CITY - 341 510. DISTT. NAGAUR |
| CITY | MERTA CITY |
| DISTRICT | NAGAUR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | 01590 231040 / 41 / 42 01590 - 231043 |
| IFSC CODE | UTIB0001255 |
| MICR CODE | 341211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | AKLUJ |
| ADDRESS | GROUND FLOOR,LOHKARE PLAZA ,MAHAVEER PATH, A/P-AKLUJ, TAL-MALSHIRAS,DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA , PIN 413101. |
| CITY | AKLUJ |
| DISTRICT | SOLAPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (02185)227022/ 33 (02185) 227044 |
| IFSC CODE | UTIB0001256 |
| MICR CODE | 413211452 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | BARSHI |
| ADDRESS | CST NO. 4022 & 4023, S.T. STAND ROAD , BHAWANI PETH, BARSHI, DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA , PIN 413001 |
| CITY | SOLAPUR |
| DISTRICT | SOLAPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | 02184) 220531/ 532 (02184) 220533 |
| IFSC CODE | UTIB0001257 |
| MICR CODE | 413211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | PANDHARPUR |
| ADDRESS | SAI RACHANA PLAZA,SHOP NO.1 TO 8,NEW BUS STAND,OPP.POLICE SANKULAN,PANDHARPUR,DIST SOLAPUR,MAHARASHTRA ,PIN 413304 |
| CITY | PANDHARPUR |
| DISTRICT | SOLAPUR |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (02186) 225311/ 22 (02186) 225355 |
| IFSC CODE | UTIB0001258 |
| MICR CODE | 413211004 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | TULJAPUR |
| ADDRESS | CITY SURVEY NO. 834/1,NALDURG ROAD , TULJAPUR,DIST. OSMANABAD,MAHARASHTRA , PIN 413601. |
| CITY | TULJAPUR |
| DISTRICT | OSMANABAD |
| STATE | MAHARASHTRA |
| CONTACT | (02471) 242911 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001259 |
| MICR CODE | 413211601 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | NARELA |
| ADDRESS | GROUND FLOOR AND BASEMENT,T-13, 2366, BAWANA ROAD ,NARELA, NEW DELHI , PIN 110040 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | (011) 64640723/ 4/ 5/ 6 |
| IFSC CODE | UTIB0001260 |
| MICR CODE | 110211094 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | ASHOKA NIKETAN |
| ADDRESS | GROUND FLOOR & BASEMENT, B-7, ASHOKA NIKETAN,NEW DELHI , PIN 110092 |
| CITY | DELHI |
| DISTRICT | DELHI |
| STATE | DELHI |
| CONTACT | (011) 43008716/17 (011) 43008718 |
| IFSC CODE | UTIB0001261 |
| MICR CODE | 110211093 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GURGAON SEC 49 |
| ADDRESS | GR. FLOOR, SHOP NO. 05A, 05B, 06A & 7, UNIVERSAL TRADER TOWER, MAIN SOHNA ROAD, SECTOR - 49, GURGAON - 122 101. HARYANA |
| CITY | SOHNA |
| DISTRICT | GURGAON |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | 0124 - 4211 764 / 65 / 66 / 67 /68 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001262 |
| MICR CODE | 110211104 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | SAHIBABAD |
| ADDRESS | GROUND FLOOR AND BASEMENT,PLOT NO.1, SECTOR 5,RAJENDRA NAGAR, SAHIBABAD,GHAZIABAD , UTTAR PRADESH, PIN 201010. |
| CITY | SAHIBABAD |
| DISTRICT | GHAZIABAD |
| STATE | UTTAR PRADESH |
| CONTACT | (0120) 2639821/ 22/ 23/ 24/ 25 |
| IFSC CODE | UTIB0001263 |
| MICR CODE | 110211102 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GURGAON SEC 10A |
| ADDRESS | GR. FLOOR & BASEMENT S.C.O NO. 20, SECTOR - 10 A, NR. HERO HONDA CHOWK, GURGAON - 122 001. HARYANA |
| CITY | SOHNA |
| DISTRICT | GURGAON |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | 0124 - 4211 759 / 56 / 51 / 52 / 53 0 |
| IFSC CODE | UTIB0001264 |
| MICR CODE | 110211103 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | JAKHAL |
| ADDRESS | GROUND FLOOR,NEAR HERO HONDA SHOWROOM, PATRAN ROAD,JAKHAL-125133 TESH TOHANA DIST.FATEHABAD ,HARYANA |
| CITY | JAKHAL |
| DISTRICT | FATEHABAD |
| STATE | HARYANA |
| CONTACT | 9813436640 |
| IFSC CODE | UTIB0001265 |
| MICR CODE | 125211752 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | CHEVELLA |
| ADDRESS | NO.1-19/13, VEERABHADRA COMPLEX,OPP. MARKET YARD, HYDERABAD MAIN ROAD ,CHEVELLA, DIST. RANGA REDDY,ANDHRA PRADESH, PIN 501503 |
| CITY | CHEVELLA |
| DISTRICT | RANGAREDDY |
| STATE | ANDHRA PRADESH |
| CONTACT | (08417)244401/ 02/ 03 (08417) 244404 |
| IFSC CODE | UTIB0001266 |
| MICR CODE | 501211602 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | LACHHMANGARH |
| ADDRESS | WARD NO.16, AASHIRWAD COMPLEX,SIKAR ROAD , LACHHMANGARH, DIST. SIKAR,RAJASTHAN, PIN 332311 |
| CITY | LACHHMANGARH |
| DISTRICT | ALWAR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01573) 222008/ 02 (01573) 222005 |
| IFSC CODE | UTIB0001267 |
| MICR CODE | 332211201 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAMGARH |
| ADDRESS | AMRISATI COMPLEX, WARD NO.8,NEAR CHURU GATE, RAMGARH (SHEKHAWATI),DIST. SIKAR, RAJASTHAN, PIN 331024 |
| CITY | RAMGARH(TEH.FATEHPUR) |
| DISTRICT | SIKAR |
| STATE | RAJASTHAN |
| CONTACT | (01571) 5117751/ 71/ 81 (01571) 5117761 |
| IFSC CODE | UTIB0001268 |
| MICR CODE | 331211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | TIRUTTANI |
| ADDRESS | SF NO. 107/102/2 ,3, MPS SALAI, TIRUTTANI - 631 209 |
| CITY | TIRUTTANI |
| DISTRICT | THIRUVALLUR |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 044 - 2788 0046 / 7 / 8 044 - 2788 0049 |
| IFSC CODE | UTIB0001269 |
| MICR CODE | 631211202 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GMS ROAD , DEHRADUN |
| ADDRESS | 323, GROUND FLOOR,GMS ROAD (NEAR BALLUPUR CHOWK),DEHRADUN, UTTARAKHAND, PIN 248001. |
| CITY | DEHRADUN |
| DISTRICT | DEHRA DUN |
| STATE | UTTARAKHAND |
| CONTACT | (0135) 2621032/34/37/ 30 (0135) 2621036 |
| IFSC CODE | UTIB0001270 |
| MICR CODE | 248211003 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | GUNUPUR |
| ADDRESS | SAIRAM COMPLEX, BALRAM NAGAR,MAIN ROAD , PO : MARATIGUDA,GUNUPUR, DIST. RAYADADA,ORISSA, PIN 765021 |
| CITY | GUNUPUR |
| DISTRICT | RAYAGADA |
| STATE | ORISSA |
| CONTACT | (06857) 251934/ 35/ 36 (06857) 251938 |
| IFSC CODE | UTIB0001271 |
| MICR CODE | 765211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | THURAIYUR |
| ADDRESS | NO.85/1B EXTENSION, BALAJI AVENUE,TRICHY ROAD, THURAIYUR 621010 |
| CITY | TURAIYUR |
| DISTRICT | TIRUCHIRAPALLI |
| STATE | TAMIL NADU |
| CONTACT | 04327-256175, 256176,256177 04327-256180 |
| IFSC CODE | UTIB0001272 |
| MICR CODE | 620211501 |
| BANK | AXIS BANK |
|---|---|
| BRANCH NAME | RAISEN |
| ADDRESS | GROUND FLOOR,IN FRONT OF POST OFFICE,MAIN SAGAR ROAD, YESHWANT NAGAR,RAISEN - 464551 |
